

一、總體情況
(一)主動公開
一直以來,我鎮都高度重視政府信息公開工作,始終把政府信息公開工作作為全年重要工作來抓,嚴格按照《條例》第20條、21條規定及其他相關文件要求開展工作。2024年全年我鎮政府網站主動公開信息數量38條,政務微信主動推送信息數量:30條。
(二)依申請公開
我鎮結合實際情況建立健全了政府信息公開工作年度報告制度、政府信息發布協調制度、依申請公開政府信息工作制度、行政機關提供主動公開政府信息的工作制度、政府信息公開保密審查制度、政府信息公開工作考核制度、政府信息公開工作獎勵和責任追究制度等多項制度。經統計,2024年我鎮未收到和辦理政府信息公開申請事項。
(三)政府信息管理
根據相關要求,我鎮完成了2024年度《柳江區成團鎮人民政府信息公開指南》和《柳江區成團鎮人民政府信息公開目錄》的編制工作,及時更新我鎮政府信息公開目錄、公開指南,并認真落實政府信息公開工作報告制度。
(四)政府信息公開平臺建設
2024年度,我鎮公開平臺建設有政府網站、政務新媒體(微信公眾號-柳江成團鎮)進一步完善政府信息公開載體的建設,不斷充實和完善自治區政府信息公開統一平臺。主動公布人民群眾關心的“提升社會公眾安全感”、特色農副產品、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、禁毒整治、反詐宣傳等中心工作的相關情況,多形式、多渠道、多層面地接受各方監督,不斷提高我鎮的政府信息公開透明度。
(五)監督保障
2024年以來,我鎮按時做好政府信息公開工作年度考核,組織干部職工積極參加上級組織的政府信息公開網站培訓,組織干部職工學習政務信息公開相關文件內容及事項。成立成團鎮政務信息公開領導工作小組,由鎮長擔任組長,分管領導任副組長,各站所負責人為組員,辦公室下設在鎮黨政辦。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在問題:一是信息公開的時效性和準確性有待進一步提高;二是信息公開的深度和廣度還需拓展。
改進措施:一是加強信息發布的時效性管理,確保信息及時更新;二是深化信息公開內容,加大重點領域信息公開力度。
六、其他需要報告的事項
2024年度本鎮未收取信息處理費。
?
?
?????????????????????????????????????????????????柳江區成團鎮人民政府?
?????????????????????2025年1月8日
一、總體情況
(一)主動公開
一直以來,我鎮都高度重視政府信息公開工作,始終把政府信息公開工作作為全年重要工作來抓,嚴格按照《條例》第20條、21條規定及其他相關文件要求開展工作。2024年全年我鎮政府網站主動公開信息數量38條,政務微信主動推送信息數量:30條。
(二)依申請公開
我鎮結合實際情況建立健全了政府信息公開工作年度報告制度、政府信息發布協調制度、依申請公開政府信息工作制度、行政機關提供主動公開政府信息的工作制度、政府信息公開保密審查制度、政府信息公開工作考核制度、政府信息公開工作獎勵和責任追究制度等多項制度。經統計,2024年我鎮未收到和辦理政府信息公開申請事項。
(三)政府信息管理
根據相關要求,我鎮完成了2024年度《柳江區成團鎮人民政府信息公開指南》和《柳江區成團鎮人民政府信息公開目錄》的編制工作,及時更新我鎮政府信息公開目錄、公開指南,并認真落實政府信息公開工作報告制度。
(四)政府信息公開平臺建設
2024年度,我鎮公開平臺建設有政府網站、政務新媒體(微信公眾號-柳江成團鎮)進一步完善政府信息公開載體的建設,不斷充實和完善自治區政府信息公開統一平臺。主動公布人民群眾關心的“提升社會公眾安全感”、特色農副產品、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、禁毒整治、反詐宣傳等中心工作的相關情況,多形式、多渠道、多層面地接受各方監督,不斷提高我鎮的政府信息公開透明度。
(五)監督保障
2024年以來,我鎮按時做好政府信息公開工作年度考核,組織干部職工積極參加上級組織的政府信息公開網站培訓,組織干部職工學習政務信息公開相關文件內容及事項。成立成團鎮政務信息公開領導工作小組,由鎮長擔任組長,分管領導任副組長,各站所負責人為組員,辦公室下設在鎮黨政辦。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在問題:一是信息公開的時效性和準確性有待進一步提高;二是信息公開的深度和廣度還需拓展。
改進措施:一是加強信息發布的時效性管理,確保信息及時更新;二是深化信息公開內容,加大重點領域信息公開力度。
六、其他需要報告的事項
2024年度本鎮未收取信息處理費。
?
?
?????????????????????????????????????????????????柳江區成團鎮人民政府?
?????????????????????2025年1月8日