

一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和《柳州市政務服務監督管理辦公室關于做好2024年政府信息公開工作年度報告發布和報送工作的函》(柳政管函〔2025〕2號)要求,結合我局實際,我局編制了柳江區住房和城鄉建設局2024年政府信息公開工作年度報告。本報告中所列數據的統計期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。本報告的電子版可在柳江區人民政府門戶網站查閱或下載。我局公開了部門文件、招標投標、質量監督、項目實施竣工等信息,2024年主動公開政府信息78條,辦理依申請公開信息28件,已全部在時限內向申請人作出答復或告知。
(一)主動公開
2024年,我局板塊設置了機構概況、信息公開年報、信息公開指南、主動公開目錄、依申請公開、部門文件、總計和計劃、工作動態、通知公告、招標投標、質量監督、項目實施竣工、住房保障等13個類別。全年主動公開政府信息78條。
(二)依申請公開
我局認真貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,2024年度,收到依申請公開要件28件,已全部在時限內向申請人作出答復或告知。
(三)政府信息管理
我局成立了政府信息公開工作領導小組,加強對政府信息的管理。
(四)政府信息公開平臺建設
我局通過柳州市柳江區人民政府門戶網站政府信息公開專欄開展信息公開工作,政府門戶網站柳江區住房和城鄉建設局板塊設置了機構概況、信息公開年報、信息公開指南、主動公開目錄、依申請公開、部門文件、總計和計劃、工作動態、通知公告、招標投標、質量監督、項目實施竣工、住房保障等13個類別,將我局日常工作內容和主動公開信息進行公布,方便群眾了解住建系統的信息。我局將加強對以上欄目的管理,嚴格按照制度,做好公開內容的審核發布。
(五)監督保障
成立了我局政府信息公開工作領導小組,成立由局長擔任組長,局各股、站、室及二層機構為成員的政府信息公開工作領導小組。落實專人負責信息公開工作,進一步加強對信息發布的審核,定期對發布信息進行核查校對,確保發布的信息及時準確。同時組織干部職工加強對《中華人民共和國政府信息公開條例》的學習,提高干部職工對信息公開工作的認識。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 46 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 2313.92 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 5 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一是對政府信息公開工作的認識有待提高;二是信息公開內容不夠全面;三是政策解讀形式不夠豐富。
下一步,我局將按照上級要求,進一步抓好政府信息公開工作,一是主動學習借鑒其他單位的先進做法和經驗,提升相關工作人員的能力水平。二是不斷拓展和完善政府信息公開的內容,提高信息公開的全面性和時效性。
六、其他需要報告的事項
未收取政府信息公開處理費。
?
2025年1月17日 ?? ?
一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和《柳州市政務服務監督管理辦公室關于做好2024年政府信息公開工作年度報告發布和報送工作的函》(柳政管函〔2025〕2號)要求,結合我局實際,我局編制了柳江區住房和城鄉建設局2024年政府信息公開工作年度報告。本報告中所列數據的統計期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。本報告的電子版可在柳江區人民政府門戶網站查閱或下載。我局公開了部門文件、招標投標、質量監督、項目實施竣工等信息,2024年主動公開政府信息78條,辦理依申請公開信息28件,已全部在時限內向申請人作出答復或告知。
(一)主動公開
2024年,我局板塊設置了機構概況、信息公開年報、信息公開指南、主動公開目錄、依申請公開、部門文件、總計和計劃、工作動態、通知公告、招標投標、質量監督、項目實施竣工、住房保障等13個類別。全年主動公開政府信息78條。
(二)依申請公開
我局認真貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,2024年度,收到依申請公開要件28件,已全部在時限內向申請人作出答復或告知。
(三)政府信息管理
我局成立了政府信息公開工作領導小組,加強對政府信息的管理。
(四)政府信息公開平臺建設
我局通過柳州市柳江區人民政府門戶網站政府信息公開專欄開展信息公開工作,政府門戶網站柳江區住房和城鄉建設局板塊設置了機構概況、信息公開年報、信息公開指南、主動公開目錄、依申請公開、部門文件、總計和計劃、工作動態、通知公告、招標投標、質量監督、項目實施竣工、住房保障等13個類別,將我局日常工作內容和主動公開信息進行公布,方便群眾了解住建系統的信息。我局將加強對以上欄目的管理,嚴格按照制度,做好公開內容的審核發布。
(五)監督保障
成立了我局政府信息公開工作領導小組,成立由局長擔任組長,局各股、站、室及二層機構為成員的政府信息公開工作領導小組。落實專人負責信息公開工作,進一步加強對信息發布的審核,定期對發布信息進行核查校對,確保發布的信息及時準確。同時組織干部職工加強對《中華人民共和國政府信息公開條例》的學習,提高干部職工對信息公開工作的認識。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 46 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 2313.92 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 5 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一是對政府信息公開工作的認識有待提高;二是信息公開內容不夠全面;三是政策解讀形式不夠豐富。
下一步,我局將按照上級要求,進一步抓好政府信息公開工作,一是主動學習借鑒其他單位的先進做法和經驗,提升相關工作人員的能力水平。二是不斷拓展和完善政府信息公開的內容,提高信息公開的全面性和時效性。
六、其他需要報告的事項
未收取政府信息公開處理費。
?
2025年1月17日 ?? ?