

一、總體情況
2023年,我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》及區政府信息公開工作的有關規定,結合城市管理和綜合執法工作實際,遵循公正、公平、合法、便民的原則,及時、準確地公開政府信息,堅持以公開為常態、不公開為例外,不斷完善、推進政府信息公開工作。
(一)主動公開
根據《條例》的規定和要求,我局政府信息公開的主要內容有:本單位職能及各科室崗位職責;各類相關法律法規;行政許可事項的依據、流程、時限;工作動態;信息公開等。今年以來,我局通過政府門戶網站、微信公眾號等信息平臺,主動公開信息229條,其中,工作動態類47條,行政執法類163條,部門文件9條,通知公告10條。
(二)依申請公開
2023年度我局未收到政府信息公開的申請。
(三)政府信息管理
2023年,我局認真落實區政府信息公開中心要求,加強政府門戶網站信息管理,明確專人負責,明確部門分工協作,加強重點領域信息公開,促進信息發布內容以及審核工作的制度化、規范化,強化已發布信息的常態化核查工作。重點排查個人隱私信息、錯敏詞等情況,堅持邊查邊改、立行立改、強化信息發布形式多樣化。
(四)政府信息公開平臺建設
2023年我局充分發揮門戶網站和微信公眾號第一平臺作用。優化網站功能、欄目設置,按照區政府政務公開責任分解要求,將全局政務公開事項細化分解,每個事項均明確的牽頭股室、責任部門。
(五)監督保障
建立健全政府信息公開領導機構和人員設置;嚴格執行政府信息公開前保密審查制度,明確審查工作程序和責任,確保“上網信息不涉密,涉密信息不上網”,有效杜絕了失密、泄密問題的發生;建立《柳江區城管執法局政府網站信息發布管理制度》,明確責任、執行程序等,為進一步推進政府信息公開工作,促進我局積極主動地履行好法律賦予的政府信息公開職責,規范我局政府信息公開各項工作,為政府信息公開工作提供了監督保障。?
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 702 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 2901 | ||
行政強制 | 2 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 征收生活垃圾處理費1000.72萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局政務公開工作雖然取得了一定成效,但仍存在一些不足,一是政務信息公開的信息質量不高;二是信息發布還不夠及時;三是部分欄目建設仍需進一步完善。針對以上問題,我們將在今后的工作中繼續按照區信息中心要求,采取有效措施,深入推進政務公開工作。
六、其他需要報告的事項
2023年度暫無其他需要報告的事項。
一、總體情況
2023年,我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》及區政府信息公開工作的有關規定,結合城市管理和綜合執法工作實際,遵循公正、公平、合法、便民的原則,及時、準確地公開政府信息,堅持以公開為常態、不公開為例外,不斷完善、推進政府信息公開工作。
(一)主動公開
根據《條例》的規定和要求,我局政府信息公開的主要內容有:本單位職能及各科室崗位職責;各類相關法律法規;行政許可事項的依據、流程、時限;工作動態;信息公開等。今年以來,我局通過政府門戶網站、微信公眾號等信息平臺,主動公開信息229條,其中,工作動態類47條,行政執法類163條,部門文件9條,通知公告10條。
(二)依申請公開
2023年度我局未收到政府信息公開的申請。
(三)政府信息管理
2023年,我局認真落實區政府信息公開中心要求,加強政府門戶網站信息管理,明確專人負責,明確部門分工協作,加強重點領域信息公開,促進信息發布內容以及審核工作的制度化、規范化,強化已發布信息的常態化核查工作。重點排查個人隱私信息、錯敏詞等情況,堅持邊查邊改、立行立改、強化信息發布形式多樣化。
(四)政府信息公開平臺建設
2023年我局充分發揮門戶網站和微信公眾號第一平臺作用。優化網站功能、欄目設置,按照區政府政務公開責任分解要求,將全局政務公開事項細化分解,每個事項均明確的牽頭股室、責任部門。
(五)監督保障
建立健全政府信息公開領導機構和人員設置;嚴格執行政府信息公開前保密審查制度,明確審查工作程序和責任,確保“上網信息不涉密,涉密信息不上網”,有效杜絕了失密、泄密問題的發生;建立《柳江區城管執法局政府網站信息發布管理制度》,明確責任、執行程序等,為進一步推進政府信息公開工作,促進我局積極主動地履行好法律賦予的政府信息公開職責,規范我局政府信息公開各項工作,為政府信息公開工作提供了監督保障。?
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 702 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 2901 | ||
行政強制 | 2 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 征收生活垃圾處理費1000.72萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局政務公開工作雖然取得了一定成效,但仍存在一些不足,一是政務信息公開的信息質量不高;二是信息發布還不夠及時;三是部分欄目建設仍需進一步完善。針對以上問題,我們將在今后的工作中繼續按照區信息中心要求,采取有效措施,深入推進政務公開工作。
六、其他需要報告的事項
2023年度暫無其他需要報告的事項。