

一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規定和《柳州市政務公開政府信息公開政務服務工作領導小組辦公室關于做好2020年政府信息公開工作年度報告發布和報送工作的通知》(柳政務辦函〔2020〕23號)要求,結合我單位今年來政府信息公開工作實際情況,現將我單位2020年政府信息公開工作報告如下:
(一)2020年我單位制定《柳州市柳江區征地拆遷辦公室政府信息公開工作實施方案》,按照方案,我單位的政府信息公開工作由綜合管理股2名工作人員負責。
(二)定期更新機構設置基本信息、單位人員設置情況、單位領導分工、涉及本部門的法律法規和規章以及本級政府出臺的規范性文件、部門年度工作計劃和總結、便民服務承諾及近期工作動態。
(三)在申請柳江區人民政府同意后對項目征地拆遷公告、補償安置公告及補償安置情況及時進行公開。我單位的政府信息主要依托柳江區政府信息公開平臺、全區政府信息共享平臺發布政務公開信息以及在《柳州日報》進行公開。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的問題:一是人員緊缺,缺乏熟悉信息發布工作和熟練計算機應用知識的工作人員專門負責信息公開工作,致使部分應公開信息不能及時發布更新。二是信息公開渠道依舊單一,主要局限于政府提供的網絡平臺和地方報紙。對于部分文化層次較低的群眾,以上途徑難以獲得應有的宣傳效果。
(二)改進措施。一是重視培訓,加強學習。擴大對信息公開能力的培訓,不僅僅培訓綜合管理股人員,各股室各工作組安排專人進行部門信息更新維護工作的培訓;要及時配合辦公室做好信息宣傳工作,及時提供相應業務資料。二是拓寬渠道,擴寬信息公開的渠道,盡量適應不同層次群眾查閱信息的需要。例如制作宣傳冊,召開群眾大會現場宣傳,制作展板等。
六、其他需要報告的事項
無。
一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規定和《柳州市政務公開政府信息公開政務服務工作領導小組辦公室關于做好2020年政府信息公開工作年度報告發布和報送工作的通知》(柳政務辦函〔2020〕23號)要求,結合我單位今年來政府信息公開工作實際情況,現將我單位2020年政府信息公開工作報告如下:
(一)2020年我單位制定《柳州市柳江區征地拆遷辦公室政府信息公開工作實施方案》,按照方案,我單位的政府信息公開工作由綜合管理股2名工作人員負責。
(二)定期更新機構設置基本信息、單位人員設置情況、單位領導分工、涉及本部門的法律法規和規章以及本級政府出臺的規范性文件、部門年度工作計劃和總結、便民服務承諾及近期工作動態。
(三)在申請柳江區人民政府同意后對項目征地拆遷公告、補償安置公告及補償安置情況及時進行公開。我單位的政府信息主要依托柳江區政府信息公開平臺、全區政府信息共享平臺發布政務公開信息以及在《柳州日報》進行公開。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的問題:一是人員緊缺,缺乏熟悉信息發布工作和熟練計算機應用知識的工作人員專門負責信息公開工作,致使部分應公開信息不能及時發布更新。二是信息公開渠道依舊單一,主要局限于政府提供的網絡平臺和地方報紙。對于部分文化層次較低的群眾,以上途徑難以獲得應有的宣傳效果。
(二)改進措施。一是重視培訓,加強學習。擴大對信息公開能力的培訓,不僅僅培訓綜合管理股人員,各股室各工作組安排專人進行部門信息更新維護工作的培訓;要及時配合辦公室做好信息宣傳工作,及時提供相應業務資料。二是拓寬渠道,擴寬信息公開的渠道,盡量適應不同層次群眾查閱信息的需要。例如制作宣傳冊,召開群眾大會現場宣傳,制作展板等。
六、其他需要報告的事項
無。