

江防指〔2023〕4號
?
柳州市柳江區防汛抗旱指揮部關于2023年
防汛抗旱行政責任人的通報
各鎮人民政府,各有關單位:
為強化領導,明確責任,全面做好2023年防汛抗旱工作,根據《中華人民共和國防洪法》《中華人民共和國防汛條例》《中華人民共和國抗旱條例》等有關規定,現將我區各鎮和各小型水庫防汛抗旱相關責任人名單予以通報,如因責任人人事變動或工作調整,將由繼任者接替,承擔相應防汛抗旱工作責任。
?
附件:1. 2023年柳江區各鎮防汛抗旱行政責任人名單
2. 2023年柳江區小(一)型水庫防汛責任人名單
3. 2023年柳江區小(二)型水庫防汛責任人名單
????????????????????????????????????????????
柳州市柳江區防汛抗旱指揮部
2023年3月31日
?
?
附件1 | ||||
2023年柳江區各鎮防汛行政責任人名單 | ||||
序號 | 各鎮名稱 | 防汛行政 ??責任人 | 職 ?務 | 備 ?注 |
1 | 百朋鎮 | 黃 ?義 | 鎮長 | 負責本鎮境內防洪安全 |
2 | 成團鎮 | 付周勇 | 鎮長 | 負責本鎮境內防洪安全 |
3 | 三都鎮 | 周 ?毅 | 鎮長 | 負責本鎮境內防洪安全 |
4 | 里高鎮 | 韋惠苗 | 鎮長 | 負責本鎮境內防洪安全 |
5 | 進德鎮 | 宋雯婧 | 鎮長 | 負責本鎮境內防洪安全 |
6 | 穿山鎮 | 韋貴江 | 鎮長 | 負責本鎮境內防洪安全 |
7 | 土博鎮 | 曾 ?晨 | 鎮長 | 負責本鎮境內防洪安全 |
8 | 拉堡鎮 | 韋 ?榮 | 鎮長 | 負責本鎮境內防洪安全 |
附件2 | ||||||||
2023年柳江區小(一)型水庫工程防汛責任人名單 | ||||||||
序號 | 水庫 | 所在 | 區級防汛行政 ?????????責任人 | 水利局搶險技術責任人 | 鎮級巡查值守責任人 | |||
姓名 | 職務 | 姓名 | 職務 | 姓名 | 職務 | |||
1 | 竹山水庫 | 穿山鎮 | 彭志春 | 區長 | 陸春暉 | 區水利局局長 | 周俊堂 | 農業農村綜合服務中心副主任 |
2 | 石橋水庫 | 彭志春 | 區長 | 陸春暉 | 區水利局局長 | 周俊堂 | 農業農村綜合服務中心副主任 | |
3 | 武崗水庫 | 彭志春 | 區長 | 陸春暉 | 區水利局局長 | 周俊堂 | 農業農村綜合服務中心副主任 | |
4 | 官塘水庫 | 彭志春 | 區長 | 陳昌進 | 區水利局水利工程運行服務中心主任 | 周俊堂 | 農業農村綜合服務中心副主任 | |
5 | 龍團水庫 | 彭志春 | 區長 | 陳昌進 | 區水利局水利工程運行服務中心主任 | 周俊堂 | 農業農村綜合服務中心副主任 | |
6 | 弄村水庫 | 彭志春 | 區長 | 陳昌進 | 區水利局水利工程運行服務中心主任 | 周俊堂 | 農業農村綜合服務中心副主任 | |
7 | 里團水庫 | 百朋鎮 | 彭志春 | 區長 | 鄧紅文 | 區水利局 | 蘭 ?鵬 | 農業農村綜合服務中心主任 |
8 | 根林水庫 | 彭志春 | 區長 | 鄧紅文 | 區水利局 | 蘭 ?鵬 | 農業農村綜合服務中心主任 | |
9 | 恭桐水庫 | 彭志春 | 區長 | 鄧紅文 | 區水利局 | 蘭 ?鵬 | 農業農村綜合服務中心主任 | |
10 | 筆架水庫 | 進德鎮 | 彭志春 | 區長 | 韋 ?懿 | 區水利局 | 韋兆醒 | 農業農村綜合服務中心主任 |
11 | 泗浪水庫 | 彭志春 | 區長 | 韋 ?懿 | 區水利局 | 韋兆醒 | 農業農村綜合服務中心主任 | |
12 | 岜浪水庫 | 土博鎮 | 彭志春 | 區長 | 韋向茂 | 區水利局 | 韋建勇 | 農業農村綜合服務中心主任 |
13 | 三斗水庫 | 里高鎮 | 彭志春 | 區長 | 韋向茂 | 區水利局 | 古雄文 | 水利站站長 |
?
附件3 | ||||||||
2023年柳江區小(二)型水庫工程防汛責任人名單 | ||||||||
序號 | 水庫 | 所在 | 防汛行政 ?????????責任人 | ?搶險技術責任人 | ?巡查值守責任人 | |||
姓名 | 職務 | 姓名 | 職務 | 姓名 | 職務 | |||
1 | 鳳山水庫 | 百朋鎮 | 黃 義 | 百朋鎮 鎮長 | 伍維東 | 農業農村綜合服務中心副主任 | 韋京卷 | 水庫值守員 |
2 | 北河水庫 | 里高鎮 | 韋惠苗 | 里高鎮 鎮長 | 韋成關 | 工程技術人員 | 陸敏生 | 水庫值守員 |
3 | 母豬山水庫 | 進德鎮 | 宋雯婧 | 進德鎮 鎮長 | 覃宗木 | 農業農村綜合服務中心副主任 | 韋廣稀 | 水庫值守員 |
4 | 方塘水庫 | 穿山鎮 | 韋貴江 | 穿山鎮 鎮長 | 韋云龍 | 農業農村綜合服務中心主任 | 韋義闖 | 水庫值守員 |
5 | 岸村水庫 | 韋貴江 | 穿山鎮 鎮長 | 韋云龍 | 農業農村綜合服務中心主任 | 黃海防 | 水庫值守員 | |
6 | 紅巖水庫 | 韋貴江 | 穿山鎮 鎮長 | 韋云龍 | 農業農村綜合服務中心主任 | 韋善勝 | 水庫值守員 | |
7 | 鄧村水庫 | 韋貴江 | 穿山鎮 鎮長 | 韋云龍 | 農業農村綜合服務中心主任 | 韋東愛 | 水庫值守員 | |
8 | 林祥水庫 | 韋貴江 | 穿山鎮 鎮長 | 韋云龍 | 農業農村綜合服務中心主任 | 姚以歡 | 水庫值守員 |
?
?
公開方式:主動公開。
江防指〔2023〕4號
?
柳州市柳江區防汛抗旱指揮部關于2023年
防汛抗旱行政責任人的通報
各鎮人民政府,各有關單位:
為強化領導,明確責任,全面做好2023年防汛抗旱工作,根據《中華人民共和國防洪法》《中華人民共和國防汛條例》《中華人民共和國抗旱條例》等有關規定,現將我區各鎮和各小型水庫防汛抗旱相關責任人名單予以通報,如因責任人人事變動或工作調整,將由繼任者接替,承擔相應防汛抗旱工作責任。
?
附件:1. 2023年柳江區各鎮防汛抗旱行政責任人名單
2. 2023年柳江區小(一)型水庫防汛責任人名單
3. 2023年柳江區小(二)型水庫防汛責任人名單
????????????????????????????????????????????
柳州市柳江區防汛抗旱指揮部
2023年3月31日
?
?
附件1 | ||||
2023年柳江區各鎮防汛行政責任人名單 | ||||
序號 | 各鎮名稱 | 防汛行政 ??責任人 | 職 ?務 | 備 ?注 |
1 | 百朋鎮 | 黃 ?義 | 鎮長 | 負責本鎮境內防洪安全 |
2 | 成團鎮 | 付周勇 | 鎮長 | 負責本鎮境內防洪安全 |
3 | 三都鎮 | 周 ?毅 | 鎮長 | 負責本鎮境內防洪安全 |
4 | 里高鎮 | 韋惠苗 | 鎮長 | 負責本鎮境內防洪安全 |
5 | 進德鎮 | 宋雯婧 | 鎮長 | 負責本鎮境內防洪安全 |
6 | 穿山鎮 | 韋貴江 | 鎮長 | 負責本鎮境內防洪安全 |
7 | 土博鎮 | 曾 ?晨 | 鎮長 | 負責本鎮境內防洪安全 |
8 | 拉堡鎮 | 韋 ?榮 | 鎮長 | 負責本鎮境內防洪安全 |
附件2 | ||||||||
2023年柳江區小(一)型水庫工程防汛責任人名單 | ||||||||
序號 | 水庫 | 所在 | 區級防汛行政 ?????????責任人 | 水利局搶險技術責任人 | 鎮級巡查值守責任人 | |||
姓名 | 職務 | 姓名 | 職務 | 姓名 | 職務 | |||
1 | 竹山水庫 | 穿山鎮 | 彭志春 | 區長 | 陸春暉 | 區水利局局長 | 周俊堂 | 農業農村綜合服務中心副主任 |
2 | 石橋水庫 | 彭志春 | 區長 | 陸春暉 | 區水利局局長 | 周俊堂 | 農業農村綜合服務中心副主任 | |
3 | 武崗水庫 | 彭志春 | 區長 | 陸春暉 | 區水利局局長 | 周俊堂 | 農業農村綜合服務中心副主任 | |
4 | 官塘水庫 | 彭志春 | 區長 | 陳昌進 | 區水利局水利工程運行服務中心主任 | 周俊堂 | 農業農村綜合服務中心副主任 | |
5 | 龍團水庫 | 彭志春 | 區長 | 陳昌進 | 區水利局水利工程運行服務中心主任 | 周俊堂 | 農業農村綜合服務中心副主任 | |
6 | 弄村水庫 | 彭志春 | 區長 | 陳昌進 | 區水利局水利工程運行服務中心主任 | 周俊堂 | 農業農村綜合服務中心副主任 | |
7 | 里團水庫 | 百朋鎮 | 彭志春 | 區長 | 鄧紅文 | 區水利局 | 蘭 ?鵬 | 農業農村綜合服務中心主任 |
8 | 根林水庫 | 彭志春 | 區長 | 鄧紅文 | 區水利局 | 蘭 ?鵬 | 農業農村綜合服務中心主任 | |
9 | 恭桐水庫 | 彭志春 | 區長 | 鄧紅文 | 區水利局 | 蘭 ?鵬 | 農業農村綜合服務中心主任 | |
10 | 筆架水庫 | 進德鎮 | 彭志春 | 區長 | 韋 ?懿 | 區水利局 | 韋兆醒 | 農業農村綜合服務中心主任 |
11 | 泗浪水庫 | 彭志春 | 區長 | 韋 ?懿 | 區水利局 | 韋兆醒 | 農業農村綜合服務中心主任 | |
12 | 岜浪水庫 | 土博鎮 | 彭志春 | 區長 | 韋向茂 | 區水利局 | 韋建勇 | 農業農村綜合服務中心主任 |
13 | 三斗水庫 | 里高鎮 | 彭志春 | 區長 | 韋向茂 | 區水利局 | 古雄文 | 水利站站長 |
?
附件3 | ||||||||
2023年柳江區小(二)型水庫工程防汛責任人名單 | ||||||||
序號 | 水庫 | 所在 | 防汛行政 ?????????責任人 | ?搶險技術責任人 | ?巡查值守責任人 | |||
姓名 | 職務 | 姓名 | 職務 | 姓名 | 職務 | |||
1 | 鳳山水庫 | 百朋鎮 | 黃 義 | 百朋鎮 鎮長 | 伍維東 | 農業農村綜合服務中心副主任 | 韋京卷 | 水庫值守員 |
2 | 北河水庫 | 里高鎮 | 韋惠苗 | 里高鎮 鎮長 | 韋成關 | 工程技術人員 | 陸敏生 | 水庫值守員 |
3 | 母豬山水庫 | 進德鎮 | 宋雯婧 | 進德鎮 鎮長 | 覃宗木 | 農業農村綜合服務中心副主任 | 韋廣稀 | 水庫值守員 |
4 | 方塘水庫 | 穿山鎮 | 韋貴江 | 穿山鎮 鎮長 | 韋云龍 | 農業農村綜合服務中心主任 | 韋義闖 | 水庫值守員 |
5 | 岸村水庫 | 韋貴江 | 穿山鎮 鎮長 | 韋云龍 | 農業農村綜合服務中心主任 | 黃海防 | 水庫值守員 | |
6 | 紅巖水庫 | 韋貴江 | 穿山鎮 鎮長 | 韋云龍 | 農業農村綜合服務中心主任 | 韋善勝 | 水庫值守員 | |
7 | 鄧村水庫 | 韋貴江 | 穿山鎮 鎮長 | 韋云龍 | 農業農村綜合服務中心主任 | 韋東愛 | 水庫值守員 | |
8 | 林祥水庫 | 韋貴江 | 穿山鎮 鎮長 | 韋云龍 | 農業農村綜合服務中心主任 | 姚以歡 | 水庫值守員 |
?
?
公開方式:主動公開。