

按照《柳州市柳江區公共租賃住房管理辦法》江政規[2024]1號文件要求,現將2023年3-4季度、2024年1-2季度公共租賃住房補貼復審名單(第一批)予以公示,接受社會與群眾監督,公示期為5天,即2024年6月23日至2024年6月28日,如對下述名單及相關信息有異議,可電話或書面形式向柳江區住建局、柳江區住房保障服務中心反映相關情況,逾期視為無異議。此次通過審核家庭實行動態管理原則,有效期限至2025年6月30日止。
監督電話:0772-7213099
2023年3-4季度、2024年1-2季度公共租賃住房補貼復審名單
序號 | 主申請人姓名 | 身份證號 | 社區 | 保障人口 | 家庭狀況 | 審核意見 | 備注 |
1 | 戴玉梅 | 450221********0025 | 柳東 | 1 | 低保 | 符合 | |
2 | 周柳青 | 450222********1124 | 柳東 | 3 | 低保 | 符合 | |
3 | 張柳松 | 450221********0102 | 柳東 | 1 | 低保 | 符合 | |
4 | 溫菁 | 450221********0922 | 柳東 | 4 | 低保 | 符合 | |
5 | 劉鳳枝 | 452230********2547 | 柳西 | 3 | 低保 | 符合 | |
6 | 胡杰強 | 450221********0016 | 農貿 | 1 | 低保 | 符合 | |
7 | 藍郁涵 | 450221********0049 | 城中 | 1 | 低保 | 符合 | |
8 | 韋小年 | 450221********451X | 三都 | 2 | 低保 | 符合 | |
9 | 覃自立 | 450221********0023 | 建都 | 1 | 低保 | 符合 | |
10 | 胡瑛 | 450221********0065 | 祥和 | 2 | 低保 | 符合 | |
11 | 梁仙英 | 452224********1042 | 祥和 | 1 | 低保 | 符合 | |
12 | 樊柳 | 450222********4219 | 祥和 | 1 | 低保 | 符合 | |
13 | 黃世杰 | 450221********6316 | 居寧 | 1 | 低保 | 符合 | |
14 | 黃鵬安 | 452227********3013 | 居寧 | 1 | 低保 | 符合 | |
15 | 陸慧斯 | 450205********0027 | 鵬飛 | 1 | 低保 | 符合 | |
16 | 高朝生 | 430426********3017 | 翠林 | 5 | 低保 | 符合 | |
17 | 李琦 | 450206********0040 | 翠林 | 1 | 低保 | 符合 | |
18 | 何麗麗 | 450211********162X | 翠林 | 2 | 低保 | 符合 | |
19 | 杜祖原 | 452227********3017 | 翠林 | 1 | 低保 | 符合 | |
20 | 郭強 | 450211********1614 | 翠林 | 1 | 低保 | 符合 | |
21 | 賀燕妮 | 450211********1649 | 鵬飛 | 1 | 低保 | 符合 | |
22 | 陳運生 | 450204********007X | 翠林 | 1 | 低保 | 符合 | |
23 | 林勇瑞 | 450204********0017 | 翠林 | 2 | 低保 | 符合 | |
24 | 韋文樺 | 450221********2450 | 翠林 | 1 | 低保 | 符合 | |
25 | 黃松春 | 450211********1615 | 翠林 | 1 | 低保 | 符合 | |
26 | 韋芳麗 | 450221********4986 | 華韻 | 5 | 低保 | 符合 | |
27 | 韋如師 | 450221********0032 | 荷塘 | 2 | 低保 | 符合 | |
28 | 羅慧敏 | 452226********5500 | 祥和 | 2 | 低保 | 符合 | |
29 | 李曦 | 450221********310X | 渡村 | 3 | 低保 | 符合 | |
30 | 覃武仁 | 450221********441X | 三都 | 5 | 低保 | 符合 | |
31 | 張珍萍 | 450221********442X | 三都 | 3 | 低保 | 符合 | |
32 | 潘艷廷 | 450221********4412 | 三都 | 1 | 低保 | 符合 | |
33 | 梁愛忠 | 450221********2428 | 進德 | 1 | 低保 | 符合 | |
34 | 熊天德 | 450221********193X | 進德 | 1 | 低保 | 符合 | |
35 | 覃新用 | 450221********1938 | 進德 | 1 | 低保 | 符合 | |
36 | 譚慧 | 450221********2003 | 進德 | 3 | 低保 | 符合 | |
37 | 黃勤 | 450221********2078 | 進德 | 1 | 低保 | 符合 | |
38 | 陶靈華 | 450221********1428 | 穿山 | 3 | 低保 | 符合 | |
39 | 張小玲 | 450221********1426 | 穿山 | 1 | 低保 | 符合 | |
40 | 覃凱紅 | 452224********1520 | 穿山 | 4 | 低保 | 符合 | |
41 | 趙忠湖 | 450221********0310 | 新興 | 2 | 低保 | 符合 | |
42 | 覃康哥 | 450221********2438 | 新興 | 1 | 低保 | 符合 | |
43 | 李起南 | 450221********0315 | 新興 | 1 | 低保 | 符合 | |
44 | 韋祥 | 450221********0310 | 新興 | 1 | 低保 | 符合 | |
45 | 鄭春勝 | 450221********0310 | 新興 | 1 | 低保 | 符合 | |
46 | 宋殷坤 | 450221********0310 | 新興 | 2 | 低保 | 符合 | |
47 | 韋廣勇 | 450221********2511 | 新興 | 1 | 低保 | 符合 | |
48 | 施國興 | 452226********6034 | 新興 | 2 | 低保 | 符合 |
柳江區住房和城鄉建設局
???????????????????????????? 2024年6月23日
按照《柳州市柳江區公共租賃住房管理辦法》江政規[2024]1號文件要求,現將2023年3-4季度、2024年1-2季度公共租賃住房補貼復審名單(第一批)予以公示,接受社會與群眾監督,公示期為5天,即2024年6月23日至2024年6月28日,如對下述名單及相關信息有異議,可電話或書面形式向柳江區住建局、柳江區住房保障服務中心反映相關情況,逾期視為無異議。此次通過審核家庭實行動態管理原則,有效期限至2025年6月30日止。
監督電話:0772-7213099
2023年3-4季度、2024年1-2季度公共租賃住房補貼復審名單
序號 | 主申請人姓名 | 身份證號 | 社區 | 保障人口 | 家庭狀況 | 審核意見 | 備注 |
1 | 戴玉梅 | 450221********0025 | 柳東 | 1 | 低保 | 符合 | |
2 | 周柳青 | 450222********1124 | 柳東 | 3 | 低保 | 符合 | |
3 | 張柳松 | 450221********0102 | 柳東 | 1 | 低保 | 符合 | |
4 | 溫菁 | 450221********0922 | 柳東 | 4 | 低保 | 符合 | |
5 | 劉鳳枝 | 452230********2547 | 柳西 | 3 | 低保 | 符合 | |
6 | 胡杰強 | 450221********0016 | 農貿 | 1 | 低保 | 符合 | |
7 | 藍郁涵 | 450221********0049 | 城中 | 1 | 低保 | 符合 | |
8 | 韋小年 | 450221********451X | 三都 | 2 | 低保 | 符合 | |
9 | 覃自立 | 450221********0023 | 建都 | 1 | 低保 | 符合 | |
10 | 胡瑛 | 450221********0065 | 祥和 | 2 | 低保 | 符合 | |
11 | 梁仙英 | 452224********1042 | 祥和 | 1 | 低保 | 符合 | |
12 | 樊柳 | 450222********4219 | 祥和 | 1 | 低保 | 符合 | |
13 | 黃世杰 | 450221********6316 | 居寧 | 1 | 低保 | 符合 | |
14 | 黃鵬安 | 452227********3013 | 居寧 | 1 | 低保 | 符合 | |
15 | 陸慧斯 | 450205********0027 | 鵬飛 | 1 | 低保 | 符合 | |
16 | 高朝生 | 430426********3017 | 翠林 | 5 | 低保 | 符合 | |
17 | 李琦 | 450206********0040 | 翠林 | 1 | 低保 | 符合 | |
18 | 何麗麗 | 450211********162X | 翠林 | 2 | 低保 | 符合 | |
19 | 杜祖原 | 452227********3017 | 翠林 | 1 | 低保 | 符合 | |
20 | 郭強 | 450211********1614 | 翠林 | 1 | 低保 | 符合 | |
21 | 賀燕妮 | 450211********1649 | 鵬飛 | 1 | 低保 | 符合 | |
22 | 陳運生 | 450204********007X | 翠林 | 1 | 低保 | 符合 | |
23 | 林勇瑞 | 450204********0017 | 翠林 | 2 | 低保 | 符合 | |
24 | 韋文樺 | 450221********2450 | 翠林 | 1 | 低保 | 符合 | |
25 | 黃松春 | 450211********1615 | 翠林 | 1 | 低保 | 符合 | |
26 | 韋芳麗 | 450221********4986 | 華韻 | 5 | 低保 | 符合 | |
27 | 韋如師 | 450221********0032 | 荷塘 | 2 | 低保 | 符合 | |
28 | 羅慧敏 | 452226********5500 | 祥和 | 2 | 低保 | 符合 | |
29 | 李曦 | 450221********310X | 渡村 | 3 | 低保 | 符合 | |
30 | 覃武仁 | 450221********441X | 三都 | 5 | 低保 | 符合 | |
31 | 張珍萍 | 450221********442X | 三都 | 3 | 低保 | 符合 | |
32 | 潘艷廷 | 450221********4412 | 三都 | 1 | 低保 | 符合 | |
33 | 梁愛忠 | 450221********2428 | 進德 | 1 | 低保 | 符合 | |
34 | 熊天德 | 450221********193X | 進德 | 1 | 低保 | 符合 | |
35 | 覃新用 | 450221********1938 | 進德 | 1 | 低保 | 符合 | |
36 | 譚慧 | 450221********2003 | 進德 | 3 | 低保 | 符合 | |
37 | 黃勤 | 450221********2078 | 進德 | 1 | 低保 | 符合 | |
38 | 陶靈華 | 450221********1428 | 穿山 | 3 | 低保 | 符合 | |
39 | 張小玲 | 450221********1426 | 穿山 | 1 | 低保 | 符合 | |
40 | 覃凱紅 | 452224********1520 | 穿山 | 4 | 低保 | 符合 | |
41 | 趙忠湖 | 450221********0310 | 新興 | 2 | 低保 | 符合 | |
42 | 覃康哥 | 450221********2438 | 新興 | 1 | 低保 | 符合 | |
43 | 李起南 | 450221********0315 | 新興 | 1 | 低保 | 符合 | |
44 | 韋祥 | 450221********0310 | 新興 | 1 | 低保 | 符合 | |
45 | 鄭春勝 | 450221********0310 | 新興 | 1 | 低保 | 符合 | |
46 | 宋殷坤 | 450221********0310 | 新興 | 2 | 低保 | 符合 | |
47 | 韋廣勇 | 450221********2511 | 新興 | 1 | 低保 | 符合 | |
48 | 施國興 | 452226********6034 | 新興 | 2 | 低保 | 符合 |
柳江區住房和城鄉建設局
???????????????????????????? 2024年6月23日