

根據《廣西壯族自治區農村危房改造工程工作規程》(桂建發〔2018〕)3號)的規定,經過本人申請、村委評議等程序,現對2024年符合農村危房改造建房條件的人員進行公示(名單詳見附件)。公示期為7天,如對建房人選有異議或有其他問題,請及時向我局反映。為便于對反映的問題進行調查核實,請在反映問題時,提供具體事實或線索,并請提供聯系方式,以便我們核實情況作反饋。
投訴監督單位名稱:柳州市柳江區住房和城鄉建設局
地址:柳州市柳江區拉堡鎮柳堡路46號
聯系電話:7213850??? 電子郵箱:ljqzjjczg@163.com
全國鄉村振興監督舉報電話:12317
?
?附件:柳江區2024年六類重點對象農村危房改造公示名單
?
??????????????????????????柳江區2024年六類重點對象農村危房改造公示名單 ???? | ||||||||||
序號 | 市 | 縣 | 鄉鎮 | 村 | 自然村屯 | 姓名 | 證件號碼 | 農戶屬性 | 家庭人數 | 改造方式 |
1 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 梅里 | 龍興 | 覃玉明 | 450221********4915 | 邊緣易致貧戶 | 5 | 新建 |
2 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 北隆 | 大朝 | 韋志道 | 450221********4932 | 脫貧戶 | 6 | 新建 |
3 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 北隆 | 川巖 | 蒙加薦 | 450221********4914 | 脫貧戶 | 3 | 新建 |
4 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 孝中 | 拉寨 | 梁仕 | 450221********5051 | 農村分散供養特困戶 | 1 | 新建 |
5 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 屯兵 | 北壘 | 韋寶穩 | 450221********4937 | 脫貧戶 | 3 | 新建 |
6 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 甘貢 | 小屯兵 | 韋正標 | 450221********4935 | 低保戶 | 5 | 新建 |
7 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 長洞 | 巴洞 | 覃天寶 | 450221********4911 | 農村分散供養特困戶 | 6 | 新建 |
8 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 世界 | 五洞 | 韋立勇 | 450221********4918 | 低保戶 | 5 | 新建 |
9 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 世界 | 五洞 | 蒙永龍 | 450221********4913 | 脫貧戶 | 5 | 新建 |
10 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 定山 | 板臥 | 韋文山 | 450221********4930 | 邊緣易致貧戶 | 1 | 新建 |
11 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 北隆 | 大朝 | 喬正相 | 450221********4939 | 脫貧戶 | 3 | 新建 |
12 | 柳州 | 柳江 | 三都 | 龍興 | 龍興 | 覃加召 | 450221********4413 | 低保戶 | 3 | 新建 |
13 | 柳州市 | 柳江區 | 里高鎮 | 板六村 | 中團屯 | 覃付雷 | 450221********5717 | 邊緣易致貧戶 | 4 | 新建 |
14 | 柳州市 | 柳江區 | 里高鎮 | 盤龍村 | 長豪屯 | 梁漢票 | 450221********5712 | 農村低保戶 | 4 | 新建 |
15 | 柳州市 | 柳江區 | 里高鎮 | 保仁村 | 甘龍屯 | 譚耀全 | 450221********5714 | 農村低保戶 | 2 | 新建 |
16 | 柳州市 | 柳江區 | 穿山鎮 | 仁安村 | 樂塘屯 | 李榮管 | ?450221********1411 | 低保戶 | 5 | 新建 |
17 | 柳州市 | 柳江區 | 穿山鎮 | 林寺村 | 燈龍屯 | 陶柳青 | 450221********1425 | 低保戶 | 3 | 新建 |
18 | 柳州市 | 柳江區 | 穿山鎮 | 定吉村 | 下鄧屯 | 蘭紅八 | 450221********1413 | 低保戶 | 9 | 新建 |
19 | 柳州市 | 柳江區 | 穿山鎮 | 龍平村 | 弓村屯 | 韋轉開 | 450221********1413 | 脫貧戶 | 5 | 新建 |
20 | 柳州市 | 柳江區 | 穿山鎮 | 竹山村 | 竹山屯 | 羅宗海 | 450221********1411 | 農村分散供養特困戶 | 2 | 新建 |
21 | 柳州市 | 柳江區 | 進德鎮 | 樂山 | 大舌 | 覃水來 | 450221********1914 | 邊緣易致貧戶 | 1 | 新建 |
22 | 柳州市 | 柳江區 | 進德鎮 | 瓊林 | 枇杷 | 韋東想 | 450221********1951 | 農村分散供養特困戶 | 1 | 新建 |
23 | 柳州市 | 柳江區 | 進德鎮 | 龍新 | 新村 | 韋美林 | 450221********4421 | 低保戶 | 3 | 新建 |
24 | 柳州市 | 柳江區 | 進德鎮 | 泗浪 | 紅花 | 韋老四 | 450221********2033 | 農村分散供養特困戶 | 1 | 新建 |
25 | 柳州市 | 柳江區 | 進德鎮 | 槎山 | 山前 | 凌宏俊 | 450221********1938 | 脫貧戶(監測戶) | 1 | 新建 |
26 | 柳州市 | 柳江區 | 成團鎮 | 魯比村 | 下屯 | 張玉澤 | 450221********2912 | 農村分散供養特困戶 | 1 | 新建 |
27 | 柳州市 | 柳江區 | 成團鎮 | 北弓村 | 四愛屯 | 藍仕軍 | 450221********3113 | 低保戶 | 3 | 新建 |
28 | 柳州市 | 柳江區 | 成團鎮 | 成團村 | 石龍屯 | 覃志屯 | 450221********2955 | 邊緣易致貧戶 | 1 | 新建 |
29 | 柳州市 | 柳江區 | 成團鎮 | 大榮村 | 譚元屯 | 覃象周 | 450221********2993 | 低保戶 | 4 | 新建 |
30 | 柳州市 | 柳江區 | 成團鎮 | 渡村社區 | 中渡屯 | 覃繼熬 | 450221********2938 | 農村分散供養特困戶 | 1 | 新建 |
31 | 柳州市 | 柳江區 | 成團鎮 | 甘塘村 | 甘羅屯 | 韋繼曉 | 450221********2915 | 農村分散供養特困戶 | 1 | 修繕 |
32 | 柳州市 | 柳江區 | 成團鎮 | 靈江村 | 大從屯 | 韋金修 | 450221********2930 | 農村分散供養特困戶 | 1 | 新建 |
33 | 柳州市 | 柳江區 | 百朋鎮 | 根林村 | 林江屯 | 柳乘王 | 450221********2414 | 農村分散供養特困戶 | 1 | 新建 |
34 | 柳州市 | 柳江區 | 百朋鎮 | 根林村 | 悶村屯 | 韋氏 | 450221********2420 | 低保戶 | 3 | 新建 |
35 | 柳州市 | 柳江區 | 百朋鎮 | 小山村 | 禮節屯 | 韋立賽 | 450221********241X | 低保戶 | 4 | 新建 |
36 | 柳州市 | 柳江區 | 百朋鎮 | 小山村 | 雙郎屯 | 柳鳳梅 | 450221********2462 | 低保戶 | 3 | 新建 |
37 | 柳州市 | 柳江區 | 百朋鎮 | 小山村 | 禮節屯 | 韋象齊 | 450221********251X | 低保戶 | 4 | 新建 |
????????????柳州市柳江區住房和城鄉建設局
??????????????????2024年2月1日
根據《廣西壯族自治區農村危房改造工程工作規程》(桂建發〔2018〕)3號)的規定,經過本人申請、村委評議等程序,現對2024年符合農村危房改造建房條件的人員進行公示(名單詳見附件)。公示期為7天,如對建房人選有異議或有其他問題,請及時向我局反映。為便于對反映的問題進行調查核實,請在反映問題時,提供具體事實或線索,并請提供聯系方式,以便我們核實情況作反饋。
投訴監督單位名稱:柳州市柳江區住房和城鄉建設局
地址:柳州市柳江區拉堡鎮柳堡路46號
聯系電話:7213850??? 電子郵箱:ljqzjjczg@163.com
全國鄉村振興監督舉報電話:12317
?
?附件:柳江區2024年六類重點對象農村危房改造公示名單
?
??????????????????????????柳江區2024年六類重點對象農村危房改造公示名單 ???? | ||||||||||
序號 | 市 | 縣 | 鄉鎮 | 村 | 自然村屯 | 姓名 | 證件號碼 | 農戶屬性 | 家庭人數 | 改造方式 |
1 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 梅里 | 龍興 | 覃玉明 | 450221********4915 | 邊緣易致貧戶 | 5 | 新建 |
2 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 北隆 | 大朝 | 韋志道 | 450221********4932 | 脫貧戶 | 6 | 新建 |
3 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 北隆 | 川巖 | 蒙加薦 | 450221********4914 | 脫貧戶 | 3 | 新建 |
4 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 孝中 | 拉寨 | 梁仕 | 450221********5051 | 農村分散供養特困戶 | 1 | 新建 |
5 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 屯兵 | 北壘 | 韋寶穩 | 450221********4937 | 脫貧戶 | 3 | 新建 |
6 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 甘貢 | 小屯兵 | 韋正標 | 450221********4935 | 低保戶 | 5 | 新建 |
7 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 長洞 | 巴洞 | 覃天寶 | 450221********4911 | 農村分散供養特困戶 | 6 | 新建 |
8 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 世界 | 五洞 | 韋立勇 | 450221********4918 | 低保戶 | 5 | 新建 |
9 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 世界 | 五洞 | 蒙永龍 | 450221********4913 | 脫貧戶 | 5 | 新建 |
10 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 定山 | 板臥 | 韋文山 | 450221********4930 | 邊緣易致貧戶 | 1 | 新建 |
11 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 北隆 | 大朝 | 喬正相 | 450221********4939 | 脫貧戶 | 3 | 新建 |
12 | 柳州 | 柳江 | 三都 | 龍興 | 龍興 | 覃加召 | 450221********4413 | 低保戶 | 3 | 新建 |
13 | 柳州市 | 柳江區 | 里高鎮 | 板六村 | 中團屯 | 覃付雷 | 450221********5717 | 邊緣易致貧戶 | 4 | 新建 |
14 | 柳州市 | 柳江區 | 里高鎮 | 盤龍村 | 長豪屯 | 梁漢票 | 450221********5712 | 農村低保戶 | 4 | 新建 |
15 | 柳州市 | 柳江區 | 里高鎮 | 保仁村 | 甘龍屯 | 譚耀全 | 450221********5714 | 農村低保戶 | 2 | 新建 |
16 | 柳州市 | 柳江區 | 穿山鎮 | 仁安村 | 樂塘屯 | 李榮管 | ?450221********1411 | 低保戶 | 5 | 新建 |
17 | 柳州市 | 柳江區 | 穿山鎮 | 林寺村 | 燈龍屯 | 陶柳青 | 450221********1425 | 低保戶 | 3 | 新建 |
18 | 柳州市 | 柳江區 | 穿山鎮 | 定吉村 | 下鄧屯 | 蘭紅八 | 450221********1413 | 低保戶 | 9 | 新建 |
19 | 柳州市 | 柳江區 | 穿山鎮 | 龍平村 | 弓村屯 | 韋轉開 | 450221********1413 | 脫貧戶 | 5 | 新建 |
20 | 柳州市 | 柳江區 | 穿山鎮 | 竹山村 | 竹山屯 | 羅宗海 | 450221********1411 | 農村分散供養特困戶 | 2 | 新建 |
21 | 柳州市 | 柳江區 | 進德鎮 | 樂山 | 大舌 | 覃水來 | 450221********1914 | 邊緣易致貧戶 | 1 | 新建 |
22 | 柳州市 | 柳江區 | 進德鎮 | 瓊林 | 枇杷 | 韋東想 | 450221********1951 | 農村分散供養特困戶 | 1 | 新建 |
23 | 柳州市 | 柳江區 | 進德鎮 | 龍新 | 新村 | 韋美林 | 450221********4421 | 低保戶 | 3 | 新建 |
24 | 柳州市 | 柳江區 | 進德鎮 | 泗浪 | 紅花 | 韋老四 | 450221********2033 | 農村分散供養特困戶 | 1 | 新建 |
25 | 柳州市 | 柳江區 | 進德鎮 | 槎山 | 山前 | 凌宏俊 | 450221********1938 | 脫貧戶(監測戶) | 1 | 新建 |
26 | 柳州市 | 柳江區 | 成團鎮 | 魯比村 | 下屯 | 張玉澤 | 450221********2912 | 農村分散供養特困戶 | 1 | 新建 |
27 | 柳州市 | 柳江區 | 成團鎮 | 北弓村 | 四愛屯 | 藍仕軍 | 450221********3113 | 低保戶 | 3 | 新建 |
28 | 柳州市 | 柳江區 | 成團鎮 | 成團村 | 石龍屯 | 覃志屯 | 450221********2955 | 邊緣易致貧戶 | 1 | 新建 |
29 | 柳州市 | 柳江區 | 成團鎮 | 大榮村 | 譚元屯 | 覃象周 | 450221********2993 | 低保戶 | 4 | 新建 |
30 | 柳州市 | 柳江區 | 成團鎮 | 渡村社區 | 中渡屯 | 覃繼熬 | 450221********2938 | 農村分散供養特困戶 | 1 | 新建 |
31 | 柳州市 | 柳江區 | 成團鎮 | 甘塘村 | 甘羅屯 | 韋繼曉 | 450221********2915 | 農村分散供養特困戶 | 1 | 修繕 |
32 | 柳州市 | 柳江區 | 成團鎮 | 靈江村 | 大從屯 | 韋金修 | 450221********2930 | 農村分散供養特困戶 | 1 | 新建 |
33 | 柳州市 | 柳江區 | 百朋鎮 | 根林村 | 林江屯 | 柳乘王 | 450221********2414 | 農村分散供養特困戶 | 1 | 新建 |
34 | 柳州市 | 柳江區 | 百朋鎮 | 根林村 | 悶村屯 | 韋氏 | 450221********2420 | 低保戶 | 3 | 新建 |
35 | 柳州市 | 柳江區 | 百朋鎮 | 小山村 | 禮節屯 | 韋立賽 | 450221********241X | 低保戶 | 4 | 新建 |
36 | 柳州市 | 柳江區 | 百朋鎮 | 小山村 | 雙郎屯 | 柳鳳梅 | 450221********2462 | 低保戶 | 3 | 新建 |
37 | 柳州市 | 柳江區 | 百朋鎮 | 小山村 | 禮節屯 | 韋象齊 | 450221********251X | 低保戶 | 4 | 新建 |
????????????柳州市柳江區住房和城鄉建設局
??????????????????2024年2月1日