

項目名稱 | ?2024年柳江區老舊小區改造項目(二期)——公安局小區、塘福小苑、供電所小區、柳興制糖生活區、柳江中學宿舍樓等16個老舊小區 | 招標項目編號 | ?E4502002821021752001 | ||||||
招標人 | ?柳州市柳江區城市建設投資有限公司 | ||||||||
建設單位 | ?柳州市柳江區城市建設投資有限公司 | ||||||||
代建單位 (如有) | / | ||||||||
招標類別 | ?委托招標 | 招標方式 | ?公開招標 | ||||||
招標代理機構 | ?廣西恒固建設工程咨詢有限公司 | ||||||||
結構類型及 規模 | 該項目屬改建工程,對公安局小區、塘福小苑、供電所小區、柳興制糖生活區、柳江中學宿舍樓等共16個老舊小區進行改造,涉及59棟樓1078戶。主要建設內容包括小區道路及場地硬化、綠化改造、新增便民設施、新增休閑健身設施、新增亞克力主體文化墻、新增太陽能路燈、新增電動汽車充電樁、新增垃圾分類亭、清掏及修復化糞池、疏通及修復現狀雨水溝、新增微型消防站、新增及更換破損室外消火栓等。 | ||||||||
開標時間 | 2024年11月29日 | 開標地點 | 柳州市公共資源交易中心418工程開標室(廣西柳州市龍湖路13號柳州市民服務中心北樓4樓) | ||||||
公示開始時間 | 2024年12月2日 | 公示截止時間 | 2024年12月5日?? | ||||||
預中標人 | ?/(非聯合體) | 聯合體 | 牽頭人:廣西展霖建設集團有限公司 | ||||||
成員單位:柳州市堡鑫建筑工程有限公司 | |||||||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西展霖建設集團有限公司/柳州市堡鑫建筑工程有限公司 | ||||||
單位資質 | 廣西展霖建設集團有限公司:建筑工程施工總承包二級; 柳州市堡鑫建筑工程有限公司:建筑工程施工總承包二級。? | ||||||||
投標總價 | ?4286962.71元 | ||||||||
工期 | 150日歷天 | 質量等級 | 合格? | ||||||
項目經理 | 張錫貴【注冊編號:桂1332016201644028,身份證號:450521********7892】 | ||||||||
專職安全生產管理 人員 | 黃伊韻【證書編號:桂建安C3(2016) 0005321;身份證號:452702********0020】 | ||||||||
投標所用企業業績、獎項、企業誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業績、獎項) | 資格要求業績:無要求 企業加分業績: 1.南寧市江南區那洪街道平陽村一組綜合項目; 2.廣西經貿高級技工學校高技能實訓大樓項目工程總承包(EPC)項目。? | ||||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | ?廣西大業建設集團有限公司 | |||||||
單位資質 | 建筑工程施工總承包一級? | ||||||||
投標總價 | 4155242.52元 | ||||||||
工期 | 150日歷天 | 質量等級 | 合格? | ||||||
項目經理 | 王杰【注冊編號:桂1452006200700035,身份證號:450104********0513】 | ||||||||
專職安全生產管理 人員 | 龍春燕【證書編號:桂建安C3(2015)0008818;身份證號:450322********2043】 | ||||||||
投標所用企業業績、獎項、企業誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業績、獎項) | 資格要求業績:無要求 企業加分業績:? 1.廣西(北流)輕工產業新城——民安片區雙創服務中心項目一期; 2.“兩灣”產業融合發展先行試驗區(廣西·玉林)啟動區項目民安片區一標段。 | ||||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | ?廣西城建建設集團有限公司 | |||||||
單位資質 | 建筑工程施工總承包一級? | ||||||||
投標總價 | 4356111.85元 | ||||||||
工期 | 150日歷天 | 質量等級 | 合格? | ||||||
項目經理 | 劉霞【注冊編號:桂1452014201405110,身份證號:430521********661X】 | ||||||||
專職安全生產管理 人員 | 蘇涵【證書編號:桂建安C3(2020)0005571;身份證號:452526********3924】 | ||||||||
投標所用企業業績、獎項、企業誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業績、獎項) | 資格要求業績:無要求 企業加分業績: 1.北流市民樂機械產業園(農民工創業園)標準化廠房及配套工程建設項目二期工程; 2.欽州港大欖坪南作業區北3#泊位后方糧食倉庫工程(一期)。? | ||||||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及依據 | 廣西華隆建筑工程有限公司擬投入本項目專職安全員的誠信狀態核查為項目鎖定狀態,評標委員會認定該投標文件不符合招標文件第二章投標人須知前附表1.4.1款要求,作否決投標處理。 | ||||||||
其他公示內容(如有) | 無? | ||||||||
公示媒介 | 本次公告同時在中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com/)、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)網站(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/)、全國公共資源交易平臺(廣西·柳州)網站(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lzggzy/)發布。 | ||||||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)或提交紙質書面材料向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)或提交紙質書面材料直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||||
投訴受理部門 | ?柳州市柳江區城鄉建設服務中心 | 投訴受理電話 | 0772-7217623? |
?
項目名稱 | ?2024年柳江區老舊小區改造項目(二期)——公安局小區、塘福小苑、供電所小區、柳興制糖生活區、柳江中學宿舍樓等16個老舊小區 | 招標項目編號 | ?E4502002821021752001 | ||||||
招標人 | ?柳州市柳江區城市建設投資有限公司 | ||||||||
建設單位 | ?柳州市柳江區城市建設投資有限公司 | ||||||||
代建單位 (如有) | / | ||||||||
招標類別 | ?委托招標 | 招標方式 | ?公開招標 | ||||||
招標代理機構 | ?廣西恒固建設工程咨詢有限公司 | ||||||||
結構類型及 規模 | 該項目屬改建工程,對公安局小區、塘福小苑、供電所小區、柳興制糖生活區、柳江中學宿舍樓等共16個老舊小區進行改造,涉及59棟樓1078戶。主要建設內容包括小區道路及場地硬化、綠化改造、新增便民設施、新增休閑健身設施、新增亞克力主體文化墻、新增太陽能路燈、新增電動汽車充電樁、新增垃圾分類亭、清掏及修復化糞池、疏通及修復現狀雨水溝、新增微型消防站、新增及更換破損室外消火栓等。 | ||||||||
開標時間 | 2024年11月29日 | 開標地點 | 柳州市公共資源交易中心418工程開標室(廣西柳州市龍湖路13號柳州市民服務中心北樓4樓) | ||||||
公示開始時間 | 2024年12月2日 | 公示截止時間 | 2024年12月5日?? | ||||||
預中標人 | ?/(非聯合體) | 聯合體 | 牽頭人:廣西展霖建設集團有限公司 | ||||||
成員單位:柳州市堡鑫建筑工程有限公司 | |||||||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西展霖建設集團有限公司/柳州市堡鑫建筑工程有限公司 | ||||||
單位資質 | 廣西展霖建設集團有限公司:建筑工程施工總承包二級; 柳州市堡鑫建筑工程有限公司:建筑工程施工總承包二級。? | ||||||||
投標總價 | ?4286962.71元 | ||||||||
工期 | 150日歷天 | 質量等級 | 合格? | ||||||
項目經理 | 張錫貴【注冊編號:桂1332016201644028,身份證號:450521********7892】 | ||||||||
專職安全生產管理 人員 | 黃伊韻【證書編號:桂建安C3(2016) 0005321;身份證號:452702********0020】 | ||||||||
投標所用企業業績、獎項、企業誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業績、獎項) | 資格要求業績:無要求 企業加分業績: 1.南寧市江南區那洪街道平陽村一組綜合項目; 2.廣西經貿高級技工學校高技能實訓大樓項目工程總承包(EPC)項目。? | ||||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | ?廣西大業建設集團有限公司 | |||||||
單位資質 | 建筑工程施工總承包一級? | ||||||||
投標總價 | 4155242.52元 | ||||||||
工期 | 150日歷天 | 質量等級 | 合格? | ||||||
項目經理 | 王杰【注冊編號:桂1452006200700035,身份證號:450104********0513】 | ||||||||
專職安全生產管理 人員 | 龍春燕【證書編號:桂建安C3(2015)0008818;身份證號:450322********2043】 | ||||||||
投標所用企業業績、獎項、企業誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業績、獎項) | 資格要求業績:無要求 企業加分業績:? 1.廣西(北流)輕工產業新城——民安片區雙創服務中心項目一期; 2.“兩灣”產業融合發展先行試驗區(廣西·玉林)啟動區項目民安片區一標段。 | ||||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | ?廣西城建建設集團有限公司 | |||||||
單位資質 | 建筑工程施工總承包一級? | ||||||||
投標總價 | 4356111.85元 | ||||||||
工期 | 150日歷天 | 質量等級 | 合格? | ||||||
項目經理 | 劉霞【注冊編號:桂1452014201405110,身份證號:430521********661X】 | ||||||||
專職安全生產管理 人員 | 蘇涵【證書編號:桂建安C3(2020)0005571;身份證號:452526********3924】 | ||||||||
投標所用企業業績、獎項、企業誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業績、獎項) | 資格要求業績:無要求 企業加分業績: 1.北流市民樂機械產業園(農民工創業園)標準化廠房及配套工程建設項目二期工程; 2.欽州港大欖坪南作業區北3#泊位后方糧食倉庫工程(一期)。? | ||||||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及依據 | 廣西華隆建筑工程有限公司擬投入本項目專職安全員的誠信狀態核查為項目鎖定狀態,評標委員會認定該投標文件不符合招標文件第二章投標人須知前附表1.4.1款要求,作否決投標處理。 | ||||||||
其他公示內容(如有) | 無? | ||||||||
公示媒介 | 本次公告同時在中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com/)、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)網站(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/)、全國公共資源交易平臺(廣西·柳州)網站(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lzggzy/)發布。 | ||||||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)或提交紙質書面材料向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)或提交紙質書面材料直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||||
投訴受理部門 | ?柳州市柳江區城鄉建設服務中心 | 投訴受理電話 | 0772-7217623? |
?