

模式切換
江發(fā)改規(guī)劃〔2024〕4號(hào)
?
關(guān)于柳江區(qū)2024年財(cái)政銜接推進(jìn)
鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)
?
柳州市柳江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:
報(bào)來(lái)《關(guān)于審批柳江區(qū)2024年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建議書(shū)的請(qǐng)示》收悉。依據(jù)《關(guān)于提前下達(dá)2024年中央和自治區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)的通知》(桂整合〔2023〕35號(hào))、《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金的通知》(桂整合〔2024〕2號(hào))等文件精神,經(jīng)研究,現(xiàn)批復(fù)如下:
一、為實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興,同意柳江區(qū)2024年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目立項(xiàng);該投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)項(xiàng)目代碼為:2405-450206-04-05-669984。
二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):柳州市柳江區(qū)三都鎮(zhèn)、進(jìn)德鎮(zhèn)、穿山鎮(zhèn)、里高鎮(zhèn)、土博鎮(zhèn)、百朋鎮(zhèn)、成團(tuán)鎮(zhèn)。
三、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容:該項(xiàng)目屬新建鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興建設(shè)項(xiàng)目,由14個(gè)子項(xiàng)目構(gòu)成,總建筑面積11598.64平方米、農(nóng)業(yè)大棚面積71670平方米,新建產(chǎn)業(yè)道路長(zhǎng)3722米、水肥一體化管網(wǎng)39.7公里、灌溉水管網(wǎng)(長(zhǎng)34432米)、架設(shè)輸電線路長(zhǎng)20公里。主要建設(shè)內(nèi)容包括新建生產(chǎn)用房工程、畜牧設(shè)施(豬舍)工程、農(nóng)業(yè)大棚工程、農(nóng)業(yè)灌溉工程、道路工程、電力工程等。具體建設(shè)內(nèi)容如下:
(一)生產(chǎn)用房工程。新建生產(chǎn)車間4座(建筑面積5057.64平方米)、保鮮冷庫(kù)1座(建筑面積400平方米),農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用房1座(建筑面積144平方米)、桑文化和桑產(chǎn)品展示區(qū)1處(建筑面積約20平方米)、標(biāo)準(zhǔn)化無(wú)菌房1座(建筑面積1000平方米)、控制機(jī)房6間(建筑面積72平米)、水泵房板房結(jié)構(gòu)1座(建筑面積9平方米)。
(二)畜牧設(shè)施(豬舍)工程。新建豬舍1座(建筑面積4896平方米),硬化場(chǎng)地(1561平方米),改造圍墻(長(zhǎng)59米)。
(三)農(nóng)業(yè)大棚工程。新建農(nóng)業(yè)大棚3座(71670平方米)。
(四)道路工程。新建產(chǎn)業(yè)路3條(長(zhǎng)3722米)。
(五)農(nóng)業(yè)灌溉工程。新建蓄水池2座(容量920立方米)、8立方米水肥池60座(容量480立方米);鋪設(shè)水肥一體化管網(wǎng)(長(zhǎng)39700米)、灌溉水管網(wǎng)(長(zhǎng)34432米),打井11口;新建修繕?biāo)ㄩL(zhǎng)15131.5米),清淤河道(長(zhǎng)145米)。
(六)電力工程。架設(shè)輸電線路(長(zhǎng)20公里),安裝變壓器及配套連接線路、配電箱等。
安裝各式殺蟲(chóng)燈(84盞)、黃板(52000塊)、太陽(yáng)能監(jiān)控?cái)z像頭(100套)、太陽(yáng)能滅蟲(chóng)燈(30個(gè)),以及其他農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備安裝等。
四、項(xiàng)目投資估算及資金籌措:項(xiàng)目估算總投資4029.1137萬(wàn)元,其中建安工程費(fèi)用3488.41萬(wàn)元,工程建設(shè)其他費(fèi)用348.841萬(wàn)元,基本預(yù)備費(fèi)191.8627萬(wàn)元。資金來(lái)源為2024年各級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。
接文后,請(qǐng)按基本建設(shè)程序開(kāi)展下階段工作,落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金和辦理其他審批手續(xù);同時(shí)該項(xiàng)目屬點(diǎn)多面廣、建設(shè)內(nèi)容單一、投資規(guī)模較小、技術(shù)方案簡(jiǎn)單的建設(shè)工程,請(qǐng)根據(jù)各子項(xiàng)目前期工作進(jìn)度,爭(zhēng)取成熟一個(gè)開(kāi)工一個(gè),盡快發(fā)揮投資效益。
?
(自治區(qū)發(fā)展改革委接收領(lǐng)導(dǎo)干部插手工程建設(shè)廉政監(jiān)督信訪舉報(bào)電話:0771-2328688;自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委駐自治區(qū)發(fā)展改革委紀(jì)檢監(jiān)察組接收領(lǐng)導(dǎo)干部插手工程建設(shè)廉政監(jiān)督信訪舉報(bào)電話:0771-12388。收信地址:自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委駐自治區(qū)發(fā)展改革委紀(jì)檢監(jiān)察組,郵編:530028。)
?
附件:柳江區(qū)2024年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目明細(xì)表
?
柳州市柳江區(qū)發(fā)展和改革局???
2024年6月6日???????
(此件公開(kāi)發(fā)布)
?
?
報(bào)送:區(qū)政府區(qū)長(zhǎng)、副區(qū)長(zhǎng)。 抄送:區(qū)財(cái)政局、自然資源局、住建局、水利局、統(tǒng)計(jì)局、應(yīng)急管理局、 審計(jì)局、行政審批局,柳江生態(tài)環(huán)境局,市自然資源和規(guī)劃局重點(diǎn)區(qū)域規(guī)劃科,三都鎮(zhèn)、進(jìn)德鎮(zhèn)、穿山鎮(zhèn)、里高鎮(zhèn)、土博鎮(zhèn)、百朋鎮(zhèn)、成團(tuán)鎮(zhèn)政府。 |
柳州市柳江區(qū)發(fā)展和改革局辦公室?????????? 2024年6月6日印發(fā) |
?
附件
柳江區(qū)2024年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目明細(xì)表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè) 地點(diǎn) | 建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容 | 總投資 (萬(wàn)元) | 建安 工程費(fèi) (萬(wàn)元) | 其他 費(fèi)用 (萬(wàn)元) | 基本 預(yù)備費(fèi) (萬(wàn)元) | 資金來(lái)源 |
1 | 柳江區(qū)土博鎮(zhèn)脆蜜金桔品質(zhì)提升建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目 | 土博鎮(zhèn) 甘貢村 | 1.新建鋼架大棚,面積55000平方米; 2.新建蓄水池:800立方米; 3.鋪設(shè)水肥一體化管網(wǎng):長(zhǎng)29700米(其中主管長(zhǎng)2200米、支管長(zhǎng)27500米)。 | 51.98 | 45.00 | 4.50 | 2.48 | 財(cái)政銜接資金 |
2 | 柳江區(qū)三都香蔥廣西特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目(三都片區(qū)) | 三都鎮(zhèn) 覺(jué)山村 | 1.土壤檢測(cè)改良100畝; 2.鋪設(shè)水肥一體化管網(wǎng)(噴滴灌水肥一體化節(jié)水灌溉設(shè)施):長(zhǎng)約10000米; 3.安裝頻振式殺蟲(chóng)燈誘殺成蟲(chóng)4盞,掛防蟲(chóng)黃板2000張。 | 265.65 | 230 | 23.00 | 12.65 | 財(cái)政銜接資金 |
3 | 柳江區(qū)里高鎮(zhèn)2024年桑蠶全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉俄?xiàng)目 | 里高鎮(zhèn) 果郎村 | 1.采購(gòu)22畝新桑園桑苗; 2.新建22畝桑園水肥一體化及病蟲(chóng)害防治系統(tǒng)、抽水站及清洗池1處、無(wú)害化蠶沙處理池(棚)1處; 3.新建桑文化和桑產(chǎn)品展示區(qū)1間,面積20平方米。 | 91.25 | ?79 | 7.90 | 4.35 | 財(cái)政銜接資金 |
4 | 柳江區(qū)里高鎮(zhèn)2024年青花梨提質(zhì)增效項(xiàng)目 | 里高鎮(zhèn) 保仁村、里高村 | 1.青花梨園內(nèi)安裝太陽(yáng)能殺蟲(chóng)燈約80盞,2500畝園區(qū)掛防蟲(chóng)黃板50000個(gè)(20個(gè)/畝); 2.在核心示范區(qū)梨園內(nèi)新建混凝土灌溉送水系統(tǒng)1套; 3.安裝變壓器1臺(tái)以及配套連接線路、配電箱等。 | 173.25 | 150.00 | 15.00 | 8.25 | 財(cái)政銜接資金 |
5 | 百朋鎮(zhèn)百蓮香肉制品加工項(xiàng)目 | 百朋鎮(zhèn) 懷洪村 | 1.新建生產(chǎn)車間(包含水電安裝、消毒設(shè)備、污水處理設(shè)施等):層高9米,面積2500平方米; 2.新建標(biāo)準(zhǔn)化無(wú)菌房(含房?jī)?nèi)水電安裝、地面硬化、排水管道等):面積約1000平方米。 | 323.40 | 280.00 | 28.00 | ?15.40 | 財(cái)政銜接資金 |
6 | 柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)琴屯村糖料蔗良種優(yōu)選中心 | 百朋鎮(zhèn) 琴屯村 | 1.新建生產(chǎn)車間(含水電及配套設(shè)施):面積1134平方米; 2.硬化場(chǎng)地:680平方米; 3.新建給排水工程1項(xiàng)、電氣工程1項(xiàng)、消防工程1項(xiàng)(含消防水池); 4.安裝專用變壓器1臺(tái)。 | 420.42 | 264.00 | 36.40 | 20.02 | 財(cái)政銜接資金 |
7 | 柳江區(qū)魯比雙季葡萄品質(zhì)提升+蔬菜栽培核心示范區(qū)(一期) | 成團(tuán)鎮(zhèn) 魯比村 | 1.新建產(chǎn)業(yè)路:寬3.5米、長(zhǎng)1500米; 2新建水肥池:8立方60個(gè),面積480立方米; 3.新建控制機(jī)房:6間(12平米/間)共72平米; 4.鋪設(shè)灌溉水管網(wǎng):長(zhǎng)約3100米; 5.架設(shè)灌溉用電電網(wǎng):長(zhǎng)約20000米; 6.打井:6口(出水量≥20m3/小時(shí),水質(zhì)符合灌溉用水要求); 7.安裝10KV 500KVA變壓器1臺(tái)。 | 577.50 | 500.00 | 50.00 | 27.50 | 財(cái)政銜接資金 |
8 | 柳江區(qū)三都香蔥廣西特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目(成團(tuán)鎮(zhèn)片區(qū)) | 成團(tuán)鎮(zhèn) 盤石村 | 1.新建和改建水渠,長(zhǎng)2858米,其中灌溉排水干渠1733米,田間灌溉渠795m,沿現(xiàn)狀溝范圍做三面光F~I段混凝土明渠長(zhǎng)330m; 2.河道清淤:長(zhǎng)145m; 3.鋪設(shè)灌溉水管網(wǎng)(微噴噴灌管網(wǎng)):長(zhǎng)約5700米; 4.打井:2口(香蔥基地A110畝,出水量312m3/d,水泵抽水量13m3/h,水泵揚(yáng)程約80m;香蔥基地B170畝,需水量482m3/d,水泵抽水量20m3/h,水泵揚(yáng)程約80m)。 | 381.94 | 330.68 | 33.07 | 18.19 | 財(cái)政銜接資金 |
9 | 柳江區(qū)穿山鎮(zhèn)現(xiàn)代化蔬菜產(chǎn)業(yè)種植基地 | 穿山鎮(zhèn) 高平村 | 1.新建蔬菜大棚,面積10000平方米; 2.新建保鮮冷庫(kù):1座400平方米(含制冷設(shè)備); 3.新建產(chǎn)業(yè)道路,長(zhǎng)2222米,其中建設(shè)3m寬碎石機(jī)耕路長(zhǎng)947米,舊路硬化3.5m寬1275米; 4.鋪設(shè)灌溉水管網(wǎng):長(zhǎng)3632米,管材dn160~dn63PE100級(jí); 5.打井:抽水井1座(配流量50m3/h抽水泵2臺(tái),一備一用); 6.新建水泵房:高2.8米,面積9平方米的水泵房板房結(jié)構(gòu)1座; 7.水源保護(hù)1處,完善外電引入工程。 | 625.40 | 541.47 | 54.15 | 29.78 | 財(cái)政銜接資金 |
10 | 柳江區(qū)進(jìn)德鎮(zhèn)樂(lè)山村長(zhǎng)安屯六朝御貢特色采摘基地 | 進(jìn)德鎮(zhèn) 樂(lè)山村 | 1.新建育苗大棚:3米高,面積6670平方米; 2.新建生產(chǎn)用房:6間(24平方米/間),面積144平米; 3.新建蓄水池:30立方米4個(gè),共120立方米; 4.鋪設(shè)智能灌溉水管網(wǎng):長(zhǎng)約22000米; 5.安裝太陽(yáng)能監(jiān)控?cái)z像頭100組、太陽(yáng)能滅蟲(chóng)燈30個(gè)、電力管網(wǎng)設(shè)施1批等。 | 140.92 | 122.01 | 12.20 | 6.71 | 財(cái)政銜接資金 |
11 | 柳江區(qū)進(jìn)德鎮(zhèn)糖料蔗良種優(yōu)選中心 | 進(jìn)德鎮(zhèn) 瓊林村 | 1.新建生產(chǎn)車間:面積1008平方米(含水電及配套設(shè)施); 2.硬化場(chǎng)地:661平方米(室外); 3.新建給排水工程1項(xiàng)、電氣工程1項(xiàng)、消防工程1項(xiàng)(含消防水池); 4.安裝專用變壓器1臺(tái)。 | 434.57 | 376.25 | 37.63 | 20.69 | 財(cái)政銜接資金 |
12 | 2024年柳江區(qū)歷年小型農(nóng)田水渠修復(fù)提升建設(shè)項(xiàng)目 | 里高鎮(zhèn)、 三都鎮(zhèn)、 土博鎮(zhèn)、 進(jìn)德鎮(zhèn)、 成團(tuán)鎮(zhèn)、 百朋鎮(zhèn)、 穿山鎮(zhèn) | ? ? 修繕?biāo)?/span>12273.5米,打井2口(機(jī)械鉆深井,并配備配套設(shè)施)。其中: 1.里高鎮(zhèn):修繕?biāo)?,總長(zhǎng)2000米。其中板六村長(zhǎng)400米、保仁村長(zhǎng)800米、果郎村長(zhǎng)300米、盤龍村長(zhǎng)500米。 2.三都鎮(zhèn):打井2口,三都社區(qū)、白見(jiàn)村各1口(出水量≥20m3/小時(shí)),配備抽水機(jī)及輔材2套、耐高溫式管道泵2臺(tái)(功率3KW,揚(yáng)程20m,含PE63給水管)。 3.土博鎮(zhèn):修繕?biāo)傞L(zhǎng)2143.5米。其中四案村500米、琴懷村300米、西朗村1150米、屯兵村160米、世界村33.5米。 4.進(jìn)德鎮(zhèn):修繕?biāo)?,總長(zhǎng)980米。其中樂(lè)山村祥林屯280米、樂(lè)山村堯安屯320米、泗浪村譚村屯330米、泗浪村小平屯50米。 5.成團(tuán)鎮(zhèn):修繕?biāo)ê绿锲碌?/span>16處、水閘12個(gè)),總長(zhǎng)5713米。其中白露村3500米,甘塘村130米,里灣村200米、龍山村75米,魯比村8米,渡村社區(qū)1800米,新建龍山村小型灌溉攔水壩,長(zhǎng)30米、寬0.5米、高1.2米。 ? 6.百朋鎮(zhèn):修繕?biāo)?,總長(zhǎng)1250米。其中魚(yú)龍村700米(雙邊);官塘村根貢屯300米;百朋村周平屯250米(雙邊)。 7.穿山鎮(zhèn):修繕?biāo)?,總長(zhǎng)187米。其中竹山村170米、龍平村17米。并增設(shè)多個(gè)過(guò)路蓋板,清理一處灌溉水壩。 | 184.80 | 160.00 | 16.00 | 8.80 | 財(cái)政銜接資金 |
13 | 穿山鎮(zhèn)生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 穿山鎮(zhèn) 龍平村 | 新建豬舍及附屬設(shè)施:面積4896平方米。 | 242.55 | 210.00 | 21.00 | 11.55 | 財(cái)政銜接資金 |
14 | 柳江區(qū)鄉(xiāng)村藕遇田園綜合體荷蓮種植示范基地加工項(xiàng)目 | 百朋鎮(zhèn) 懷洪村 | 新建一座荷蓮產(chǎn)業(yè)農(nóng)副產(chǎn)品加工廠,其中, 1.生產(chǎn)車間:兩層混凝土建筑,建筑面積415.64平方米; 2.室外工程場(chǎng)地硬化:面積220平方米; 3.改造圍墻59米。 | 115.50 | 100.00 | 10.00 | 5.50 | 財(cái)政銜接資金 |
? | 合計(jì) | ? | ? | 4029.13 | 3488.41 | 348.85 | 191.87 | 財(cái)政銜接資金 |
?
?
?
?
江發(fā)改規(guī)劃〔2024〕4號(hào)
?
關(guān)于柳江區(qū)2024年財(cái)政銜接推進(jìn)
鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)
?
柳州市柳江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:
報(bào)來(lái)《關(guān)于審批柳江區(qū)2024年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建議書(shū)的請(qǐng)示》收悉。依據(jù)《關(guān)于提前下達(dá)2024年中央和自治區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)的通知》(桂整合〔2023〕35號(hào))、《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金的通知》(桂整合〔2024〕2號(hào))等文件精神,經(jīng)研究,現(xiàn)批復(fù)如下:
一、為實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興,同意柳江區(qū)2024年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目立項(xiàng);該投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)項(xiàng)目代碼為:2405-450206-04-05-669984。
二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):柳州市柳江區(qū)三都鎮(zhèn)、進(jìn)德鎮(zhèn)、穿山鎮(zhèn)、里高鎮(zhèn)、土博鎮(zhèn)、百朋鎮(zhèn)、成團(tuán)鎮(zhèn)。
三、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容:該項(xiàng)目屬新建鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興建設(shè)項(xiàng)目,由14個(gè)子項(xiàng)目構(gòu)成,總建筑面積11598.64平方米、農(nóng)業(yè)大棚面積71670平方米,新建產(chǎn)業(yè)道路長(zhǎng)3722米、水肥一體化管網(wǎng)39.7公里、灌溉水管網(wǎng)(長(zhǎng)34432米)、架設(shè)輸電線路長(zhǎng)20公里。主要建設(shè)內(nèi)容包括新建生產(chǎn)用房工程、畜牧設(shè)施(豬舍)工程、農(nóng)業(yè)大棚工程、農(nóng)業(yè)灌溉工程、道路工程、電力工程等。具體建設(shè)內(nèi)容如下:
(一)生產(chǎn)用房工程。新建生產(chǎn)車間4座(建筑面積5057.64平方米)、保鮮冷庫(kù)1座(建筑面積400平方米),農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用房1座(建筑面積144平方米)、桑文化和桑產(chǎn)品展示區(qū)1處(建筑面積約20平方米)、標(biāo)準(zhǔn)化無(wú)菌房1座(建筑面積1000平方米)、控制機(jī)房6間(建筑面積72平米)、水泵房板房結(jié)構(gòu)1座(建筑面積9平方米)。
(二)畜牧設(shè)施(豬舍)工程。新建豬舍1座(建筑面積4896平方米),硬化場(chǎng)地(1561平方米),改造圍墻(長(zhǎng)59米)。
(三)農(nóng)業(yè)大棚工程。新建農(nóng)業(yè)大棚3座(71670平方米)。
(四)道路工程。新建產(chǎn)業(yè)路3條(長(zhǎng)3722米)。
(五)農(nóng)業(yè)灌溉工程。新建蓄水池2座(容量920立方米)、8立方米水肥池60座(容量480立方米);鋪設(shè)水肥一體化管網(wǎng)(長(zhǎng)39700米)、灌溉水管網(wǎng)(長(zhǎng)34432米),打井11口;新建修繕?biāo)ㄩL(zhǎng)15131.5米),清淤河道(長(zhǎng)145米)。
(六)電力工程。架設(shè)輸電線路(長(zhǎng)20公里),安裝變壓器及配套連接線路、配電箱等。
安裝各式殺蟲(chóng)燈(84盞)、黃板(52000塊)、太陽(yáng)能監(jiān)控?cái)z像頭(100套)、太陽(yáng)能滅蟲(chóng)燈(30個(gè)),以及其他農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備安裝等。
四、項(xiàng)目投資估算及資金籌措:項(xiàng)目估算總投資4029.1137萬(wàn)元,其中建安工程費(fèi)用3488.41萬(wàn)元,工程建設(shè)其他費(fèi)用348.841萬(wàn)元,基本預(yù)備費(fèi)191.8627萬(wàn)元。資金來(lái)源為2024年各級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。
接文后,請(qǐng)按基本建設(shè)程序開(kāi)展下階段工作,落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金和辦理其他審批手續(xù);同時(shí)該項(xiàng)目屬點(diǎn)多面廣、建設(shè)內(nèi)容單一、投資規(guī)模較小、技術(shù)方案簡(jiǎn)單的建設(shè)工程,請(qǐng)根據(jù)各子項(xiàng)目前期工作進(jìn)度,爭(zhēng)取成熟一個(gè)開(kāi)工一個(gè),盡快發(fā)揮投資效益。
?
(自治區(qū)發(fā)展改革委接收領(lǐng)導(dǎo)干部插手工程建設(shè)廉政監(jiān)督信訪舉報(bào)電話:0771-2328688;自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委駐自治區(qū)發(fā)展改革委紀(jì)檢監(jiān)察組接收領(lǐng)導(dǎo)干部插手工程建設(shè)廉政監(jiān)督信訪舉報(bào)電話:0771-12388。收信地址:自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委駐自治區(qū)發(fā)展改革委紀(jì)檢監(jiān)察組,郵編:530028。)
?
附件:柳江區(qū)2024年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目明細(xì)表
?
柳州市柳江區(qū)發(fā)展和改革局???
2024年6月6日???????
(此件公開(kāi)發(fā)布)
?
?
報(bào)送:區(qū)政府區(qū)長(zhǎng)、副區(qū)長(zhǎng)。 抄送:區(qū)財(cái)政局、自然資源局、住建局、水利局、統(tǒng)計(jì)局、應(yīng)急管理局、 審計(jì)局、行政審批局,柳江生態(tài)環(huán)境局,市自然資源和規(guī)劃局重點(diǎn)區(qū)域規(guī)劃科,三都鎮(zhèn)、進(jìn)德鎮(zhèn)、穿山鎮(zhèn)、里高鎮(zhèn)、土博鎮(zhèn)、百朋鎮(zhèn)、成團(tuán)鎮(zhèn)政府。 |
柳州市柳江區(qū)發(fā)展和改革局辦公室?????????? 2024年6月6日印發(fā) |
?
附件
柳江區(qū)2024年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目明細(xì)表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè) 地點(diǎn) | 建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容 | 總投資 (萬(wàn)元) | 建安 工程費(fèi) (萬(wàn)元) | 其他 費(fèi)用 (萬(wàn)元) | 基本 預(yù)備費(fèi) (萬(wàn)元) | 資金來(lái)源 |
1 | 柳江區(qū)土博鎮(zhèn)脆蜜金桔品質(zhì)提升建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目 | 土博鎮(zhèn) 甘貢村 | 1.新建鋼架大棚,面積55000平方米; 2.新建蓄水池:800立方米; 3.鋪設(shè)水肥一體化管網(wǎng):長(zhǎng)29700米(其中主管長(zhǎng)2200米、支管長(zhǎng)27500米)。 | 51.98 | 45.00 | 4.50 | 2.48 | 財(cái)政銜接資金 |
2 | 柳江區(qū)三都香蔥廣西特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目(三都片區(qū)) | 三都鎮(zhèn) 覺(jué)山村 | 1.土壤檢測(cè)改良100畝; 2.鋪設(shè)水肥一體化管網(wǎng)(噴滴灌水肥一體化節(jié)水灌溉設(shè)施):長(zhǎng)約10000米; 3.安裝頻振式殺蟲(chóng)燈誘殺成蟲(chóng)4盞,掛防蟲(chóng)黃板2000張。 | 265.65 | 230 | 23.00 | 12.65 | 財(cái)政銜接資金 |
3 | 柳江區(qū)里高鎮(zhèn)2024年桑蠶全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉俄?xiàng)目 | 里高鎮(zhèn) 果郎村 | 1.采購(gòu)22畝新桑園桑苗; 2.新建22畝桑園水肥一體化及病蟲(chóng)害防治系統(tǒng)、抽水站及清洗池1處、無(wú)害化蠶沙處理池(棚)1處; 3.新建桑文化和桑產(chǎn)品展示區(qū)1間,面積20平方米。 | 91.25 | ?79 | 7.90 | 4.35 | 財(cái)政銜接資金 |
4 | 柳江區(qū)里高鎮(zhèn)2024年青花梨提質(zhì)增效項(xiàng)目 | 里高鎮(zhèn) 保仁村、里高村 | 1.青花梨園內(nèi)安裝太陽(yáng)能殺蟲(chóng)燈約80盞,2500畝園區(qū)掛防蟲(chóng)黃板50000個(gè)(20個(gè)/畝); 2.在核心示范區(qū)梨園內(nèi)新建混凝土灌溉送水系統(tǒng)1套; 3.安裝變壓器1臺(tái)以及配套連接線路、配電箱等。 | 173.25 | 150.00 | 15.00 | 8.25 | 財(cái)政銜接資金 |
5 | 百朋鎮(zhèn)百蓮香肉制品加工項(xiàng)目 | 百朋鎮(zhèn) 懷洪村 | 1.新建生產(chǎn)車間(包含水電安裝、消毒設(shè)備、污水處理設(shè)施等):層高9米,面積2500平方米; 2.新建標(biāo)準(zhǔn)化無(wú)菌房(含房?jī)?nèi)水電安裝、地面硬化、排水管道等):面積約1000平方米。 | 323.40 | 280.00 | 28.00 | ?15.40 | 財(cái)政銜接資金 |
6 | 柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)琴屯村糖料蔗良種優(yōu)選中心 | 百朋鎮(zhèn) 琴屯村 | 1.新建生產(chǎn)車間(含水電及配套設(shè)施):面積1134平方米; 2.硬化場(chǎng)地:680平方米; 3.新建給排水工程1項(xiàng)、電氣工程1項(xiàng)、消防工程1項(xiàng)(含消防水池); 4.安裝專用變壓器1臺(tái)。 | 420.42 | 264.00 | 36.40 | 20.02 | 財(cái)政銜接資金 |
7 | 柳江區(qū)魯比雙季葡萄品質(zhì)提升+蔬菜栽培核心示范區(qū)(一期) | 成團(tuán)鎮(zhèn) 魯比村 | 1.新建產(chǎn)業(yè)路:寬3.5米、長(zhǎng)1500米; 2新建水肥池:8立方60個(gè),面積480立方米; 3.新建控制機(jī)房:6間(12平米/間)共72平米; 4.鋪設(shè)灌溉水管網(wǎng):長(zhǎng)約3100米; 5.架設(shè)灌溉用電電網(wǎng):長(zhǎng)約20000米; 6.打井:6口(出水量≥20m3/小時(shí),水質(zhì)符合灌溉用水要求); 7.安裝10KV 500KVA變壓器1臺(tái)。 | 577.50 | 500.00 | 50.00 | 27.50 | 財(cái)政銜接資金 |
8 | 柳江區(qū)三都香蔥廣西特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目(成團(tuán)鎮(zhèn)片區(qū)) | 成團(tuán)鎮(zhèn) 盤石村 | 1.新建和改建水渠,長(zhǎng)2858米,其中灌溉排水干渠1733米,田間灌溉渠795m,沿現(xiàn)狀溝范圍做三面光F~I段混凝土明渠長(zhǎng)330m; 2.河道清淤:長(zhǎng)145m; 3.鋪設(shè)灌溉水管網(wǎng)(微噴噴灌管網(wǎng)):長(zhǎng)約5700米; 4.打井:2口(香蔥基地A110畝,出水量312m3/d,水泵抽水量13m3/h,水泵揚(yáng)程約80m;香蔥基地B170畝,需水量482m3/d,水泵抽水量20m3/h,水泵揚(yáng)程約80m)。 | 381.94 | 330.68 | 33.07 | 18.19 | 財(cái)政銜接資金 |
