

江發改規劃〔2024〕1號
?
關于柳江區2024年鞏固擴展脫貧攻堅
成果和鄉村振興基礎設施項目建議書的批復
?
柳州市柳江區鄉村振興局:
報來《關于審批柳江區2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興基礎設施項目建議書的請示》(江鄉振報〔2024〕5號)收悉。依據《柳州市柳江區人民政府關于同意柳江區2024年提前批中央、自治區、市級、區本級財政銜接推進鄉村振興補助資金使用計劃的批復》(江政函〔2024〕24號)文件精神,經研究,現批復如下:
一、為實施鄉村振興戰略,改善人居環境,促進產業發展,同意柳江區2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興基礎設施項目立項;該投資項目在線審批監管平臺項目代碼為:2403-450206-04-01-635967。
二、項目建設地點:柳州市柳江區三都鎮、進德鎮、穿山鎮、里高鎮、土博鎮、百朋鎮、成團鎮。
三、項目建設規模及主要建設內容:該項目為新建鄉村振興基礎設施項目,由27個子項目組成,主要建設內容包括新建產業路17條,總長約26.21公里,路面結構為水泥混凝土路面結構;新建水渠11條,總長約25.60公里,三面光防滲結構。
四、項目投資估算及資金籌措:項目估算總投資3941.11萬元;其中建安工程費用3487.71萬元,工程建設其他費用348.77萬元,基本預備費104.63萬元。資金來源為2024年各級財政銜接推進鄉村振興補助資金、革命老區轉移支付資金。
接文后,請按基本建設程序開展下階段工作,落實項目建設資金和辦理其他審批手續;同時該項目屬點多面廣、建設內容單一、投資規模較小、技術方案簡單的建設工程,請根據各子項目前期工作進度,爭取成熟一個開工一個,盡快發揮投資效益。
?
附件:柳江區2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興基礎設施項目明細表
?
柳州市柳江區發展和改革局???
2024年3月9日???????
?
(自治區發展改革委接收領導干部插手工程建設廉政監督信訪舉報電話:0771-2328688;自治區紀委監委駐自治區發展改革委紀檢監察組接收領導干部插手工程建設廉政監督信訪舉報電話:0771-12388。收信地址:自治區紀委監委駐自治區發展改革委紀檢監察組,郵編:530028。)
?
信息公開選項:主動公開
報送:區政府區長、副區長。 抄送:區財政局、自然資源局、住建局、水利局、統計局、應急管理局、 審計局、行政審批局,柳江生態環境局,市自然資源和規劃局重點區域規劃科,三都鎮、進德鎮、穿山鎮、里高鎮、土博鎮、百朋鎮、成團鎮政府。 |
柳州市柳江區發展和改革局辦公室??????????? 2024年3月9日印發 |
?
附件
柳江區2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興基礎設施項目明細表
序號 | 項目名稱 | 建設 地點 (鎮村) | 建設規模和建設內容 | 總投資 (萬元) | 建安工程費(萬元) | 其他費用 | 基本預備費(萬元) | 資金來源 |
1 | 土博鎮甘貢村小屯兵屯 水利項目 | 土博鎮 甘貢村 | 新建水渠,長4009米,主渠1條,其作均為支渠,共27條水渠(三面光)。 | 116.46 | ?103.06 | ?10.31 | ?3.09 | 財政銜接資金 |
2 | 土博鎮水源村木貫屯至 三河屯農業水渠建設 | 土博鎮 水源村 | 新建水渠,全長3394.0m,涉及農田受益面積約700畝,受益群眾1200人。水渠采用290*190*140水泥實心磚筑,水內側頂部水泥砂漿抹灰,溝蓋板21塊。 | 203.40 | ?180.00 | ?18.00 | ?5.40 | 財政銜接資金 |
3 | 土博鎮水源村甘龍至百曉通屯及甘牛見教產業路 | 土博鎮 水源村 | 新建產業路,全長1646.6米,路線分為兩段,路線一長812.1米,路線二長834.5米。 | 146.01 | ?129.22 | ?12.92 | ?3.88 | 財政銜接資金 |
4 | 土博鎮孝中村拉寨屯獨山至杰果樹產業路 | 土博鎮 孝中村 | 新建產業路,長806米,寬3.5-4.0米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建錯車道、硬路肩、防撞護欄、管涵等。 | 65.48 | ?57.95 | ?5.80 | ?1.74 | 財政銜接資金 |
5 | 三都鎮龍興村鳳山至龍興村林場麻竹筍種植產業硬化道路建設項目 | 三都鎮 龍興村 | 新建產業路,長2005米,寬3.5米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建錯車道、防撞護欄、管涵等。 | 140.08 | ?123.97 | ?12.40 | ?3.72 | 財政銜接資金 |
6 | 三都鎮龍興村拉蕩至久遠屯香蔥產業路項目 | 三都鎮 龍興村 | 新建產業路,長2360米,寬3.5-4.0米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建錯車道、硬路肩。 | 152.67 | ?135.11 | ?13.51 | ?4.05 | 財政銜接資金 |
7 | 三都鎮三都街果葉片區 水利工程建設項目 | 三都鎮 三都社區 | 新建排水渠,長2029.52m,主要斷面凈尺寸為1.2*1.0米,0.8*0.75米,0.6*0.6米,0.4*0.45米等,采用三面光防滲,并新建人行蓋板、機耕蓋板。 | 98.65 | ?87.30 | ?8.73 | ?2.62 | 財政銜接資金 |
8 | 三都鎮龍興村委橋頭至 大里屯香蔥產業路項目 | 三都鎮 龍興村 | 新建產業路,長841米,寬3.5-4.0米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建錯車道、硬路肩、管涵等 | 52.46 | ?46.43 | ?4.64 | ?1.39 | 財政銜接資金 |
9 | 穿山鎮林寺村武崗屯太野到可列的灌溉水渠 | 穿山鎮 林寺村 | 新建排水渠,長1824.3米,主要斷面凈尺寸為0.4*0.5米等,采用三面光防滲,并新建人行蓋板、蓄水池。 | 71.49 | ?63.27 | ?6.33 | ?1.90 | 財政銜接資金 |
10 | 穿山鎮龍平村譚村屯龍平村道至六廟交界產業路 | 穿山鎮 龍平村 | 新建產業路,長1171米,寬3.5米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建硬路肩、過水路面。 | 91.21 | ?80.72 | ?8.07 | ?2.42 | 財政銜接資金 |
11 | 穿山鎮定吉村木山屯至 龍平弓村屯產業路 | 穿山鎮 定吉村 | 新建產業路,全長1311.57m,路線分為兩段,路線一長319.97m,路線二長為997.596m | 83.27 | ?73.69 | ?7.37 | ?2.21 | 財政銜接資金 |
12 | 穿山鎮龍平村二批大山腳產業路 | 穿山鎮 龍平村 | 新建產業路,長1332米,寬3.5米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,并新建硬路肩、過水路面。 | 100.57 | ?89.00 | ?8.90 | ?2.67 | 財政銜接資金 |
13 | 柳江區成團鎮龍山村良水片區蓮藕產業基地硬化路 | 成團鎮 龍山村 | 新建產業路,長2772.3米,路寬3.5米,0.2m厚C25混凝土面層。 | 198.02 | ?175.24 | ?17.52 | ?5.26 | 財政銜接資金 |
14 | 成團鎮六道村石仁屯基礎設施產業配套項目 | 成團鎮 六道村 |
| 186.34 | ?164.90 | ?16.49 | ?4.95 | 財政銜接資金 |
15 | 成團鎮白露村六乙屯 大榕樹至白上屯水渠 | 成團鎮 白露村 | 新建排水渠,長256.73m,主要斷面凈尺寸為1.2*1.0米,采用三面光防滲,舊渠清淤,新建人行蓋板等 | 25.20 | ?22.30 | ?2.23 | ?0.67 | 財政銜接資金 |
16 | 里高鎮板六村中團屯硬化產業路(一期) | 里高鎮 板六村 | 新建產業路,長1826米,寬3.5米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建錯車道、硬路肩、管涵等。 | 127.55 | ?112.87 | ?11.29 | ?3.39 | 財政銜接資金 |
17 | 里高鎮盤龍村爾任屯路口至弄菜路口產業路 | 里高鎮 盤龍村 | 新建產業路,長1360米,寬3.5米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建硬路肩。 | 92.10 | ?81.51 | ?8.15 | ?2.45 | 財政銜接資金 |
18 | 柳江區百朋鎮堯治村里朝屯屯級路 | 百朋鎮 堯治村 | 新建產業路長1066米,寬3.5米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建錯車道、防撞護欄。 | 90.63 | ?80.20 | ?8.02 | ?2.41 | 財政銜接資金 |
19 | 柳江區百朋鎮恭桐村布村屯新建水渠項目 | 百朋鎮 恭桐村 | 在布村屯產業路兩旁新建水渠,長1064.9米,三面光。 | 35.02 | ?30.99 | ?3.10 | ?0.93 | 財政銜接資金 |
20 | 百朋鎮里團村里團屯拉寨路產業路 | 百朋鎮 里團村 | 新建產業路,長1480.55米,寬3.5-4.0米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建錯車道、硬路肩、管涵等。 | 106.98 | ?94.67 | ?9.47 | ?2.84 | 財政銜接資金 |
21 | 柳江區進德鎮四連村 水舍、屯兵水渠項目 | 進德鎮 四連村 | 新建排水渠,長1159.84m,主要斷面凈尺寸為0.8*0.75米,0.4*0.45米,1.8*1.2米等,采用三面光防滲,新建人行蓋板、機耕蓋板。 | 71.31 | ?63.10 | ?6.31 | ?1.89 | 財政銜接資金 |
22 | 進德鎮四連村水舍、屯兵農田灌溉水渠建設項目(二期) | 進德鎮 四連村 | 新建排水渠,長2047.90m,主要斷面凈尺寸為1.0*0.9米,0.6*0.6米,0.4*0.45米,采用三面光防滲,新建人行蓋板、機耕蓋板。 | 96.52 | ?85.41 | ?8.54 | ?2.56 | 財政銜接資金 |
23 | 進德鎮泗浪村紅花屯草弄產業路 | 進德鎮 泗浪村 | 新建產業路,長3775米,硬化寬3.5米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建錯車道、管涵等。 | 244.12 | ?216.03 | ?21.60 | ?6.48 | 財政銜接資金 |
24 | 柳江區成團鎮靈江村水群至六利屯河道整治及水渠建設項目 | 成團鎮 靈江村 | 河道整治4400米,新建水渠,長4500米。 | 1163.90 | ?1,030.00 | ?103.00 | ?30.90 | 革命老區資金 |
25 | 柳江區成團鎮里灣村紅旗屯基礎設施產業配套項目 | 成團鎮 里灣村 | 新建排水渠,長3481.94m,主要斷面凈尺寸為1.0*0.8.0.8*0.8米,0.6*0.6,0.4*0.45米,采用三面光防滲,新建人行蓋板、機耕蓋板。 | 119.22 | ?105.50 | ?10.55 | ?3.17 | 革命老區資金 |
26 | 柳江區成團鎮里灣村 新舟屯產業路 | 成團鎮 里灣村 | 新建產業路,長573米,寬3.5米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建硬路肩、管涵等。 | 40.88 | ?36.18 | ?3.62 | ?1.09 | 革命老區資金 |
27 | 柳江區百朋鎮小山村 中兵屯產業路 | 百朋鎮 小山村 | 新建產業路,長288米,寬3.5米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建錯車道、硬路肩等。 | 21.55 | ?19.07 | ?1.91 | ?0.57 | 革命老區資金 |
? | 合計 | ? | ? | 3941.11 | 3487.71 | 348.77 | 104.63 | ? |
?
?
?
江發改規劃〔2024〕1號
?
關于柳江區2024年鞏固擴展脫貧攻堅
成果和鄉村振興基礎設施項目建議書的批復
?
柳州市柳江區鄉村振興局:
報來《關于審批柳江區2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興基礎設施項目建議書的請示》(江鄉振報〔2024〕5號)收悉。依據《柳州市柳江區人民政府關于同意柳江區2024年提前批中央、自治區、市級、區本級財政銜接推進鄉村振興補助資金使用計劃的批復》(江政函〔2024〕24號)文件精神,經研究,現批復如下:
一、為實施鄉村振興戰略,改善人居環境,促進產業發展,同意柳江區2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興基礎設施項目立項;該投資項目在線審批監管平臺項目代碼為:2403-450206-04-01-635967。
二、項目建設地點:柳州市柳江區三都鎮、進德鎮、穿山鎮、里高鎮、土博鎮、百朋鎮、成團鎮。
三、項目建設規模及主要建設內容:該項目為新建鄉村振興基礎設施項目,由27個子項目組成,主要建設內容包括新建產業路17條,總長約26.21公里,路面結構為水泥混凝土路面結構;新建水渠11條,總長約25.60公里,三面光防滲結構。
四、項目投資估算及資金籌措:項目估算總投資3941.11萬元;其中建安工程費用3487.71萬元,工程建設其他費用348.77萬元,基本預備費104.63萬元。資金來源為2024年各級財政銜接推進鄉村振興補助資金、革命老區轉移支付資金。
接文后,請按基本建設程序開展下階段工作,落實項目建設資金和辦理其他審批手續;同時該項目屬點多面廣、建設內容單一、投資規模較小、技術方案簡單的建設工程,請根據各子項目前期工作進度,爭取成熟一個開工一個,盡快發揮投資效益。
?
附件:柳江區2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興基礎設施項目明細表
?
柳州市柳江區發展和改革局???
2024年3月9日???????
?
(自治區發展改革委接收領導干部插手工程建設廉政監督信訪舉報電話:0771-2328688;自治區紀委監委駐自治區發展改革委紀檢監察組接收領導干部插手工程建設廉政監督信訪舉報電話:0771-12388。收信地址:自治區紀委監委駐自治區發展改革委紀檢監察組,郵編:530028。)
?
信息公開選項:主動公開
報送:區政府區長、副區長。 抄送:區財政局、自然資源局、住建局、水利局、統計局、應急管理局、 審計局、行政審批局,柳江生態環境局,市自然資源和規劃局重點區域規劃科,三都鎮、進德鎮、穿山鎮、里高鎮、土博鎮、百朋鎮、成團鎮政府。 |
柳州市柳江區發展和改革局辦公室??????????? 2024年3月9日印發 |
?
附件
柳江區2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興基礎設施項目明細表
序號 | 項目名稱 | 建設 地點 (鎮村) | 建設規模和建設內容 | 總投資 (萬元) | 建安工程費(萬元) | 其他費用 | 基本預備費(萬元) | 資金來源 |
1 | 土博鎮甘貢村小屯兵屯 水利項目 | 土博鎮 甘貢村 | 新建水渠,長4009米,主渠1條,其作均為支渠,共27條水渠(三面光)。 | 116.46 | ?103.06 | ?10.31 | ?3.09 | 財政銜接資金 |
2 | 土博鎮水源村木貫屯至 三河屯農業水渠建設 | 土博鎮 水源村 | 新建水渠,全長3394.0m,涉及農田受益面積約700畝,受益群眾1200人。水渠采用290*190*140水泥實心磚筑,水內側頂部水泥砂漿抹灰,溝蓋板21塊。 | 203.40 | ?180.00 | ?18.00 | ?5.40 | 財政銜接資金 |
3 | 土博鎮水源村甘龍至百曉通屯及甘牛見教產業路 | 土博鎮 水源村 | 新建產業路,全長1646.6米,路線分為兩段,路線一長812.1米,路線二長834.5米。 | 146.01 | ?129.22 | ?12.92 | ?3.88 | 財政銜接資金 |
4 | 土博鎮孝中村拉寨屯獨山至杰果樹產業路 | 土博鎮 孝中村 | 新建產業路,長806米,寬3.5-4.0米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建錯車道、硬路肩、防撞護欄、管涵等。 | 65.48 | ?57.95 | ?5.80 | ?1.74 | 財政銜接資金 |
5 | 三都鎮龍興村鳳山至龍興村林場麻竹筍種植產業硬化道路建設項目 | 三都鎮 龍興村 | 新建產業路,長2005米,寬3.5米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建錯車道、防撞護欄、管涵等。 | 140.08 | ?123.97 | ?12.40 | ?3.72 | 財政銜接資金 |
6 | 三都鎮龍興村拉蕩至久遠屯香蔥產業路項目 | 三都鎮 龍興村 | 新建產業路,長2360米,寬3.5-4.0米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建錯車道、硬路肩。 | 152.67 | ?135.11 | ?13.51 | ?4.05 | 財政銜接資金 |
7 | 三都鎮三都街果葉片區 水利工程建設項目 | 三都鎮 三都社區 | 新建排水渠,長2029.52m,主要斷面凈尺寸為1.2*1.0米,0.8*0.75米,0.6*0.6米,0.4*0.45米等,采用三面光防滲,并新建人行蓋板、機耕蓋板。 | 98.65 | ?87.30 | ?8.73 | ?2.62 | 財政銜接資金 |
8 | 三都鎮龍興村委橋頭至 大里屯香蔥產業路項目 | 三都鎮 龍興村 | 新建產業路,長841米,寬3.5-4.0米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建錯車道、硬路肩、管涵等 | 52.46 | ?46.43 | ?4.64 | ?1.39 | 財政銜接資金 |
9 | 穿山鎮林寺村武崗屯太野到可列的灌溉水渠 | 穿山鎮 林寺村 | 新建排水渠,長1824.3米,主要斷面凈尺寸為0.4*0.5米等,采用三面光防滲,并新建人行蓋板、蓄水池。 | 71.49 | ?63.27 | ?6.33 | ?1.90 | 財政銜接資金 |
10 | 穿山鎮龍平村譚村屯龍平村道至六廟交界產業路 | 穿山鎮 龍平村 | 新建產業路,長1171米,寬3.5米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建硬路肩、過水路面。 | 91.21 | ?80.72 | ?8.07 | ?2.42 | 財政銜接資金 |
11 | 穿山鎮定吉村木山屯至 龍平弓村屯產業路 | 穿山鎮 定吉村 | 新建產業路,全長1311.57m,路線分為兩段,路線一長319.97m,路線二長為997.596m | 83.27 | ?73.69 | ?7.37 | ?2.21 | 財政銜接資金 |
12 | 穿山鎮龍平村二批大山腳產業路 | 穿山鎮 龍平村 | 新建產業路,長1332米,寬3.5米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,并新建硬路肩、過水路面。 | 100.57 | ?89.00 | ?8.90 | ?2.67 | 財政銜接資金 |
13 | 柳江區成團鎮龍山村良水片區蓮藕產業基地硬化路 | 成團鎮 龍山村 | 新建產業路,長2772.3米,路寬3.5米,0.2m厚C25混凝土面層。 | 198.02 | ?175.24 | ?17.52 | ?5.26 | 財政銜接資金 |
14 | 成團鎮六道村石仁屯基礎設施產業配套項目 | 成團鎮 六道村 |
| 186.34 | ?164.90 | ?16.49 | ?4.95 | 財政銜接資金 |
15 | 成團鎮白露村六乙屯 大榕樹至白上屯水渠 | 成團鎮 白露村 | 新建排水渠,長256.73m,主要斷面凈尺寸為1.2*1.0米,采用三面光防滲,舊渠清淤,新建人行蓋板等 | 25.20 | ?22.30 | ?2.23 | ?0.67 | 財政銜接資金 |
16 | 里高鎮板六村中團屯硬化產業路(一期) | 里高鎮 板六村 | 新建產業路,長1826米,寬3.5米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建錯車道、硬路肩、管涵等。 | 127.55 | ?112.87 | ?11.29 | ?3.39 | 財政銜接資金 |
17 | 里高鎮盤龍村爾任屯路口至弄菜路口產業路 | 里高鎮 盤龍村 | 新建產業路,長1360米,寬3.5米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建硬路肩。 | 92.10 | ?81.51 | ?8.15 | ?2.45 | 財政銜接資金 |
18 | 柳江區百朋鎮堯治村里朝屯屯級路 | 百朋鎮 堯治村 | 新建產業路長1066米,寬3.5米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建錯車道、防撞護欄。 | 90.63 | ?80.20 | ?8.02 | ?2.41 | 財政銜接資金 |
19 | 柳江區百朋鎮恭桐村布村屯新建水渠項目 | 百朋鎮 恭桐村 | 在布村屯產業路兩旁新建水渠,長1064.9米,三面光。 | 35.02 | ?30.99 | ?3.10 | ?0.93 | 財政銜接資金 |
20 | 百朋鎮里團村里團屯拉寨路產業路 | 百朋鎮 里團村 | 新建產業路,長1480.55米,寬3.5-4.0米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建錯車道、硬路肩、管涵等。 | 106.98 | ?94.67 | ?9.47 | ?2.84 | 財政銜接資金 |
21 | 柳江區進德鎮四連村 水舍、屯兵水渠項目 | 進德鎮 四連村 | 新建排水渠,長1159.84m,主要斷面凈尺寸為0.8*0.75米,0.4*0.45米,1.8*1.2米等,采用三面光防滲,新建人行蓋板、機耕蓋板。 | 71.31 | ?63.10 | ?6.31 | ?1.89 | 財政銜接資金 |
22 | 進德鎮四連村水舍、屯兵農田灌溉水渠建設項目(二期) | 進德鎮 四連村 | 新建排水渠,長2047.90m,主要斷面凈尺寸為1.0*0.9米,0.6*0.6米,0.4*0.45米,采用三面光防滲,新建人行蓋板、機耕蓋板。 | 96.52 | ?85.41 | ?8.54 | ?2.56 | 財政銜接資金 |
23 | 進德鎮泗浪村紅花屯草弄產業路 | 進德鎮 泗浪村 | 新建產業路,長3775米,硬化寬3.5米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建錯車道、管涵等。 | 244.12 | ?216.03 | ?21.60 | ?6.48 | 財政銜接資金 |
24 | 柳江區成團鎮靈江村水群至六利屯河道整治及水渠建設項目 | 成團鎮 靈江村 | 河道整治4400米,新建水渠,長4500米。 | 1163.90 | ?1,030.00 | ?103.00 | ?30.90 | 革命老區資金 |
25 | 柳江區成團鎮里灣村紅旗屯基礎設施產業配套項目 | 成團鎮 里灣村 | 新建排水渠,長3481.94m,主要斷面凈尺寸為1.0*0.8.0.8*0.8米,0.6*0.6,0.4*0.45米,采用三面光防滲,新建人行蓋板、機耕蓋板。 | 119.22 | ?105.50 | ?10.55 | ?3.17 | 革命老區資金 |
26 | 柳江區成團鎮里灣村 新舟屯產業路 | 成團鎮 里灣村 | 新建產業路,長573米,寬3.5米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建硬路肩、管涵等。 | 40.88 | ?36.18 | ?3.62 | ?1.09 | 革命老區資金 |
27 | 柳江區百朋鎮小山村 中兵屯產業路 | 百朋鎮 小山村 | 新建產業路,長288米,寬3.5米,采用0.2m厚C25混凝土面層,0.15m厚級配碎石基層,新建錯車道、硬路肩等。 | 21.55 | ?19.07 | ?1.91 | ?0.57 | 革命老區資金 |
? | 合計 | ? | ? | 3941.11 | 3487.71 | 348.77 | 104.63 | ? |
?
?
?