

模式切換
2021年1月-7月柳江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)效率及次均費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||
醫(yī)療服務(wù)效率 | 年份:2021 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度 |
診療人次 | 9626 | 7754 | 10396 | 9503 | 10642 | 10791 | 11455 | ||||||
出院人次 | 1170 | 1040 | 1156 | 1494 | 1523 | 1505 | 1524 | ||||||
出院平均住院日 | 7.1 | 6.8 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | ||||||
病床使用率 | 157.7% | 123.5% | 153.8% | 154.5% | 170.4% | 169.5% | 164.9% | ||||||
床位周轉(zhuǎn)次數(shù) | 5.9 | 5.0 | 5.5 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | ||||||
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次 | 5.6 | 5.0 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | ||||||
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)住院床日 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | ||||||
均次費(fèi)用(單位:元) | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度 |
門診次均醫(yī)療費(fèi)用 | 155.1 | 158.3 | 157.3 | 155.7 | 156.5 | 154.3 | 156.4 | ||||||
住院次均醫(yī)療費(fèi)用 | 4198.2 | 4237.2 | 4899.2 | 4579.3 | 4142.9 | 4016.7 | 4270.5 |
??
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
??
2021年1月-7月柳江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)效率及次均費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||
醫(yī)療服務(wù)效率 | 年份:2021 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度 |
診療人次 | 9626 | 7754 | 10396 | 9503 | 10642 | 10791 | 11455 | ||||||
出院人次 | 1170 | 1040 | 1156 | 1494 | 1523 | 1505 | 1524 | ||||||
出院平均住院日 | 7.1 | 6.8 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | ||||||
病床使用率 | 157.7% | 123.5% | 153.8% | 154.5% | 170.4% | 169.5% | 164.9% | ||||||
床位周轉(zhuǎn)次數(shù) | 5.9 | 5.0 | 5.5 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | ||||||
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次 | 5.6 | 5.0 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | ||||||
醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)住院床日 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | ||||||
均次費(fèi)用(單位:元) | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度 |
門診次均醫(yī)療費(fèi)用 | 155.1 | 158.3 | 157.3 | 155.7 | 156.5 | 154.3 | 156.4 | ||||||
住院次均醫(yī)療費(fèi)用 | 4198.2 | 4237.2 | 4899.2 | 4579.3 | 4142.9 | 4016.7 | 4270.5 |
??
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
??