

?
2020年12月柳州市有效監測天數31天,環境空氣質量優良率為83.9%。監測結果見表一,空氣質量指數(AQI)級別分布見表二,達標天數及達標率見表三。
表一???柳州市空氣質量監測結果?????????????????????單位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | 顆粒物(粒徑小于等于10μm)(PM10) | 顆粒物(粒徑小于等于2.5μm)(PM2.5) |
2020年12月 | 20 | 28 | 66 | 45 |
年平均濃度限值* | 60 | 40 | 70 | 35 |
注:*?濃度限值為GB3095-2012《環境空氣質量標準》中的二級濃度限值。
?
表二???柳州市空氣質量指數(AQI)級別分布
月份 | 日報天數 | 空氣質量指數級別 | 優良天數 | 優 良 率(%) | 首 要 污 染 物 | |||||
一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | |||||
優 | 良 | 輕度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 嚴重污染 | |||||
AQI 0~50 | AQI 51~100 | AQI 101~150 | AQI 151~200 | AQI 201~300 | AQI ?>300 | |||||
天數 | 天數 | 天數 | 天數 | 天數 | 天數 | |||||
12 | 31 | 11 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 83.9 | PM2.5 |
?
表三???柳州市空氣質量達標天數及達標率
月份 | 單項評價 | 多項 綜合評價 | ||||||||||||
SO2 | NO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | |||||||||
達標 天數 | 達標 率% | 達標 天數 | 達標 率% | 達標 天數 | 達標 率% | 達標 天數 | 達標 率% | 達標 天數 | 達標 率% | 達標 天數 | 達標 率% | 達標 天數 | 達標 率% | |
12月 | 31 | 100.0 | 31 | 100.0 | 31 | 100.0 | 31 | 100 | 29 | 93.54 | 26 | 83.87 | 26 | 83.87 |
???????????????
?
?
2020年12月柳州市有效監測天數31天,環境空氣質量優良率為83.9%。監測結果見表一,空氣質量指數(AQI)級別分布見表二,達標天數及達標率見表三。
表一???柳州市空氣質量監測結果?????????????????????單位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | 顆粒物(粒徑小于等于10μm)(PM10) | 顆粒物(粒徑小于等于2.5μm)(PM2.5) |
2020年12月 | 20 | 28 | 66 | 45 |
年平均濃度限值* | 60 | 40 | 70 | 35 |
注:*?濃度限值為GB3095-2012《環境空氣質量標準》中的二級濃度限值。
?
表二???柳州市空氣質量指數(AQI)級別分布
月份 | 日報天數 | 空氣質量指數級別 | 優良天數 | 優 良 率(%) | 首 要 污 染 物 | |||||
一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | |||||
優 | 良 | 輕度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 嚴重污染 | |||||
AQI 0~50 | AQI 51~100 | AQI 101~150 | AQI 151~200 | AQI 201~300 | AQI ?>300 | |||||
天數 | 天數 | 天數 | 天數 | 天數 | 天數 | |||||
12 | 31 | 11 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 83.9 | PM2.5 |
?
表三???柳州市空氣質量達標天數及達標率
月份 | 單項評價 | 多項 綜合評價 | ||||||||||||
SO2 | NO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | |||||||||
達標 天數 | 達標 率% | 達標 天數 | 達標 率% | 達標 天數 | 達標 率% | 達標 天數 | 達標 率% | 達標 天數 | 達標 率% | 達標 天數 | 達標 率% | 達標 天數 | 達標 率% | |
12月 | 31 | 100.0 | 31 | 100.0 | 31 | 100.0 | 31 | 100 | 29 | 93.54 | 26 | 83.87 | 26 | 83.87 |
???????????????
?