

關于柳江區百朋五九采石場建筑用石料
灰巖礦礦區范圍的公示
經區政府同意由我局組織發展改革、工業和信息化、應急局、文體廣電旅游、住建、生態環境局和成團鎮人民政府等部門對柳江區百朋五九采石場建筑用石料灰巖礦聯合進行踏勘選址后認為合理,我局計劃新設置該采礦權,該采礦權位于百朋鎮五九村委木綠山,距離村莊約700米,現將該采礦權礦區范圍的有關事宜公示如下:
一、礦山基本信息
礦山名稱 | 柳江區百朋五九采石場建筑用石料灰巖礦 | ||||||||
礦山主要礦產品 | 建筑用石料灰巖礦(石渣) | ||||||||
礦山計劃生產規模 | 200萬噸/年 | ||||||||
礦區范圍面積 | 0.24平方公里 | ||||||||
礦區拐點坐標 (2000國家大地坐標) | 拐點編號 | X | Y | 拐點編號 | X | Y | 拐點編號 | X | Y |
1 | 2670562.56 | 36627993.86 | 8 | 2669975.19 | 36628284.91 | 15 | 2670481.87 | 36627832.47 | |
2 | 2670669.72 | 36628253.16 | 9 | 2670004.29 | 36628138.06 | 16 | 2670512.29 | 36627894.65 | |
3 | 2670554.63 | 36628435.72 | 10 | 2670095.57 | 36628052.07 | 17 | 2670459.38 | 36627923.75 | |
4 | 2670501.71 | 36628374.87 | 11 | 2670226.54 | 36628052.07 | 18 | 2670458.05 | 36627946.24 | |
5 | 2670262.26 | 36628345.76 | 12 | 2670309.89 | 36628012.39 | 19 | 2670472.61 | 36627976.67 | |
6 | 2670088.96 | 36628407.94 | 13 | 2670350.9 | 36627921.1 | 20 | 2670563.89 | 36627992.54 | |
7 | 2669956.67 | 36628324.59 | 14 | 2670394.55 | 36627815.27 | ||||
礦區面積:0.24 km2,開采深度:自+266.2m至+130m標高 |
二、根據《關于進一步規范礦業權出讓及監督管理工作的通知》(柳國土通〔2017〕33號)要求,我局將礦區基本信息在柳江區百朋鎮政府、五九村委、五九村委樟卯村民小組、官塘村委、官塘村委根屯村民小組的公告欄進行為期20天的公示,如對礦區設立存在異議,請向柳州市柳江區自然資源局礦產資源管理股提交書面意見,并說明具體理由。公示期間無異議的,將依法設置礦區。
三、礦區范圍圖
聯 系 人:韋盛龍
聯系電話:7215333 7215034
收件地址:柳州市柳江區拉堡鎮塘福路2號
柳州市柳江區自然資源局
2020年5月14日
關于柳江區百朋五九采石場建筑用石料
灰巖礦礦區范圍的公示
經區政府同意由我局組織發展改革、工業和信息化、應急局、文體廣電旅游、住建、生態環境局和成團鎮人民政府等部門對柳江區百朋五九采石場建筑用石料灰巖礦聯合進行踏勘選址后認為合理,我局計劃新設置該采礦權,該采礦權位于百朋鎮五九村委木綠山,距離村莊約700米,現將該采礦權礦區范圍的有關事宜公示如下:
一、礦山基本信息
礦山名稱 | 柳江區百朋五九采石場建筑用石料灰巖礦 | ||||||||
礦山主要礦產品 | 建筑用石料灰巖礦(石渣) | ||||||||
礦山計劃生產規模 | 200萬噸/年 | ||||||||
礦區范圍面積 | 0.24平方公里 | ||||||||
礦區拐點坐標 (2000國家大地坐標) | 拐點編號 | X | Y | 拐點編號 | X | Y | 拐點編號 | X | Y |
1 | 2670562.56 | 36627993.86 | 8 | 2669975.19 | 36628284.91 | 15 | 2670481.87 | 36627832.47 | |
2 | 2670669.72 | 36628253.16 | 9 | 2670004.29 | 36628138.06 | 16 | 2670512.29 | 36627894.65 | |
3 | 2670554.63 | 36628435.72 | 10 | 2670095.57 | 36628052.07 | 17 | 2670459.38 | 36627923.75 | |
4 | 2670501.71 | 36628374.87 | 11 | 2670226.54 | 36628052.07 | 18 | 2670458.05 | 36627946.24 | |
5 | 2670262.26 | 36628345.76 | 12 | 2670309.89 | 36628012.39 | 19 | 2670472.61 | 36627976.67 | |
6 | 2670088.96 | 36628407.94 | 13 | 2670350.9 | 36627921.1 | 20 | 2670563.89 | 36627992.54 | |
7 | 2669956.67 | 36628324.59 | 14 | 2670394.55 | 36627815.27 | ||||
礦區面積:0.24 km2,開采深度:自+266.2m至+130m標高 |
二、根據《關于進一步規范礦業權出讓及監督管理工作的通知》(柳國土通〔2017〕33號)要求,我局將礦區基本信息在柳江區百朋鎮政府、五九村委、五九村委樟卯村民小組、官塘村委、官塘村委根屯村民小組的公告欄進行為期20天的公示,如對礦區設立存在異議,請向柳州市柳江區自然資源局礦產資源管理股提交書面意見,并說明具體理由。公示期間無異議的,將依法設置礦區。
三、礦區范圍圖
聯 系 人:韋盛龍
聯系電話:7215333 7215034
收件地址:柳州市柳江區拉堡鎮塘福路2號
柳州市柳江區自然資源局
2020年5月14日