廣西柳州柳江區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站! 今日是:
模式切換

柳江區(qū)2022年購房補(bǔ)貼名單公告(第二批)

來源: 柳州市柳江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局  |   發(fā)布日期: 2025-06-30 15:20   

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)柳州市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的若干政策措施的通知》,現(xiàn)將2022年經(jīng)確認(rèn)符合補(bǔ)貼條件的購房人名單公告如下。現(xiàn)進(jìn)行第二批契稅補(bǔ)貼資金發(fā)放。(補(bǔ)貼領(lǐng)取咨詢電話:建設(shè)銀行柳江支行0772-721243372551667218626 )。



柳州市柳江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2025年6月30日????


序號(hào) 產(chǎn)權(quán)人姓名 證件號(hào)碼 補(bǔ)貼金額(元)
1 張*粘 520202********892X? 2842.19
2 韋*寧 450221********4938? 3670.31
3 朱*婷 450221********4420? 2224.18
4 韋*鋒 452229********4215? 3180.28
5 馮*艷/付*星 450122********4569/411328********553X? 2378.9
6 梁*回/韋*數(shù) 450221********2923/450221********2918? 2512.62
7 陳*珍 452226********1560? 2374.46
8 覃*/覃文* 450221********5728/452231********2016? 2610.55
9 藍(lán)*育 452127********2419? 2985.53
10 雷*娟 450221********5721? 2688.88
11 莫*艷/韋*軍 452231********2045/450221********4434? 2498.92
12 劉*強(qiáng) 450221********1970? 2756.15
13 傅*英/黃*洪 450221********0949/450221********0915? 1418.7
14 韋*龍 452226********1250? 2531.23
15 田*/韋菊* 652201********0218/450221********4942? 4792.04
16 顧* 450221********0041? 3702.7
17 韋*樣 450221********1915? 2336.88
18 韋*芬 450221********4981? 2881.76
19 梁*光 450221********2934? 3345.85
20 唐*佳 452223********2533? 4833.35
21 鄭*玲 450821********532X? 2502.39
22 梁*玲/胡*付 450221********2920/420982********6736? 2406.13
23 韋*學(xué)/黃*華 450221********5724/450221********5733? 2559.57
24 韋*紅 450221********5727? 2487.41
25 韋*蘭 450221********4502? 3163.88
26 蔣*君 450324********0021? 2310.1
27 徐*清 452501********0926? 2089.4
28 韋*喜 450103********2029? 3438.99
29 韋*莉/覃*桃 450221********4429/450221********4419? 2588.15
30 韋* 450221********2425? 2254.2
31 梁*金 452224********0047? 2734.69
32 李* 452226********1232? 2661.76
33 覃* 452226********3042? 2515.23
34 韋*妃/韋*旦 450221********2926/450221********2918? 2336.09
35 顏*現(xiàn)/韋*毅 450221********1941/450221********1930? 2596.42
36 韋*洋/韋*梅 450221********0019/450221********2989? 4395.51
37 韋*干 450221********4410? 2294.76
38 韋*毛 450221********4457? 2721.01
39 謝*州 460006********8157? 2216.66
40 鐘*歡 450923********8020? 2723.83
41 莫*旋 452723********4836? 3372.98
42 廖*林 452230********4528? 2995.85
43 盧*蘇 452226********632X? 2975.19
44 韋*毅 450221********0017? 2272.91
45 覃*家/蘇* 450881********1720/362202********6293? 2485.32
46 張*昭/唐*平 452227********1660/452123********0211? 3151.51
47 覃*玲 450221********5744? 3216.99
48 韋*萍 450221********0920? 2757.24
49 覃*磨 450221********2422? 2089.61
50 黃*吉/黃*婷 452231********2015/452231********2024? 1956.35
51 韋*/韋國* 450221********1915/450221********1951? 2533.99
52 徐*瓊 452225********0920? 3020.34
53 覃*秋 450221********2420? 3090.82
54 韋*遠(yuǎn)/梁*宜 450221********4413/450221********2942? 2930.18
55 梁*鳳 452230********5525? 3679.38
56 韋*清 452702********3463? 2950.57
57 梁*根 452226********2236? 2727.8
58 余*紅 450224********2021? 2749.46
59 韋*偉 450221********5010? 2627.7
60 韋*純 450221********1933? 2903.59
61 覃*利 450222********1427? 2997.16
62 郭*丹 452227********2020? 2673.21
63 蒙*芳 452702********1008? 2734.27
64 韋*樂 452226********5714? 2975.19
65 石*剛 452226********6017? 2375.96
66 林*橋 450881********171X? 2265.86
67 韋*桂 452225********454X? 2342.7
68 韋*慶 452226********3027? 2707.85
69 藍(lán)*蘭/丁* 450203********1027/350821********0038? 1660.81
70 熊*媚 450221********2920? 2340.79
71 梁*霞 450221********4920? 3385.3
72 彭*亮/韋*萍 441882********5712/450222********212X? 1620.51
73 梁*媛 450221********3442? 3049.99
74 韋*籃 450221********192X? 2498.04
75 韋*蕉 450221********2444? 2517.84
76 覃*優(yōu) 450221********298X? 2509.87
77 黎*梅/張*杰 450221********0041/450221********6311? 2768.95
78 廖* 452723********0227? 2402.7
79 劉*香/梁*平 450221********1462/450221********4910? 3257.65
80 陳*明/潘*春 450204********1019/452730********5041? 3041.66
81 謝*亮/蘇*彬 132825********2015/450921********044X? 3259.07
82 方*愛 452226********4885? 2896.01
83 覃*瀟 450221********2008? 3269.63
84 藍(lán)*丹 450221********1446? 2474.94
85 熊*車 450221********295X? 2589.73
86 韋*金/韋* 450221********0023/450221********0039? 3492.29
87 韋*孔 450221********2454? 2059.63
88 韋*英 450221********1968? 2222.68
89 張*琳 450221********1922? 2159.01
90 覃*昀 450221********0027? 3354.8
91 覃*吹/韋* 450221********2426/450104********1075? 2623.34
92 楊* 450203********0024? 2921.43
93 莫*琴/李*磊 452226********2161/452226********6611? 4990.26
94 陳*占 452501********3246? 3049.32
95 牛*云 142731********2126? 3459.82
96 肖*艷/韓* 450104********1069/452702********4574? 2040.82
97 丘* 450922********2544? 3011.88
98 黃*河/宋* 450802********087X/450881********4428? 3156.71
99 韋*妹 452226********692X? 2136.37
100 韋*金 452226********6936? 2429.43
101 盧* 452231********2708? 2040.83
102 勞*明/莫*精 450721********7226/450721********7215? 2376.91
103 莫*安/黃*英 452231********3017/452226********5129? 2160.88
104 莫*豪/鄧*蘭 452231********2050/452231********2040? 2071.09
105 譚*范 450803********5854? 1628.39
106 曾*斌/覃*君 431127********2318/450221********5745? 2136.37
107 韋*嬌/覃*興 452226********6925/452224********101X? 2656.37
108 陳* 412801********1725? 2243.94
109 韋*思 450222********344X? 2067.51
110 莫*覃/梁*朗 452231********2100/450221********2932? 2392.73
111 韋*龍 452227********4253? 2412.98
112 韋*葩 452226********0362? 2405.15
113 覃*姑 452226********0368? 2903.91
114 覃*波 450222********0371? 5003.66
115 何* 452501********4127? 2619.89
116 韋*鑫 452701********2141? 1313.68
117 韋*景 452226********1279? 3487.5
118 韋*美 450221********4923? 2470.5
119 覃*瓊 452227********1620? 1290.34
120 石*冰/石*峰 452227********1637/452227********1615? 3019.38
121 熊*瑜 450311********3039? 7430.74
122 莫*花/黃*結(jié) 450221********4926/450121********6337? 3404.41
123 韋*茹 450221********4944? 2896.01
124 王*虎 412925********5817? 2764.99
125 徐*源 350925********0020? 2846.77
126 韋*排 452226********6618? 2540.19
127 覃*圓/羅*斌 450221********4926/450221********0938? 2381.24
128 梁*秀 452226********1245? 2323.23
129 熊* 452226********6676? 2687.85
130 羅*平/莫*龍 452231********3049/452231********3056? 2777.14
131 覃*文 450221********2413? 2308.07
132 韋*云 450221********1945? 2626.83
133 韋*妮/廖*海 451302********0320/452223********4011? 2167.9
134 鐘*穎 360781********0035? 2149.81
135 覃*藤 450221********3430? 2235.71
136 王*玉 452323********0428? 3477.05
137 覃*萍 452226********128X? 2490.37
138 覃*弄 450221********2410? 2404.52
139 梁*朗 450221********4939? 2198.22
140 韋*花 450221********2941? 2131.27
141 熊*云/覃*葵 450221********2946/450203********131X? 3948.63
142 柳*玲/黃*榮 430581********6803/450922********3150? 2190.05
143 蒙*月 450221********4964? 2505.58
144 覃*金/廖*高 450221********2483/452123********1619? 2526.74
145 莫*丹/劉*龍 450221********4466/450221********0010? 2463.52
146 覃*命 450221********1918? 2768.95
147 柳*進(jìn)/陶*群 450221********2415/450802********7849? 2541.36
148 袁*玲 451302********6627? 2976.36
149 劉*燕/李*江 450221********0049/450305********2512? 3060.55
150 梁*壯/陶*云 450221********4978/452223********1525? 2510.88
151 何*集 452226********6632? 2693.15
152 徐*夢(mèng)/蘇* 362202********4622/362202********6299? 2485.32
153 韋*飛 452226********5838? 2984.01
154 黃*山/陳*麗 441424********0775/441424********0782? 1615.14
155 覃*靜 452225********2544? 2703.77
156 韋*龍 450222********1612? 1574.25
157 麥*菊/榮*高 452231********2060/452228********2033? 2445.97
158 陳*華 450221********1964? 2564.11
159 覃*楊 452731********5718? 2522.94
160 韋*玖 450221********2500? 2633.49
161 鄧*云 450221********1985? 2629.36
162 莫*苗/唐* 450221********1966/452731********0312? 2272.47
163 熊* 450221********572X? 2272.12
164 陳*峰 450921********3615? 1661
165 韋*嫦 452226********0648? 3145.26
166 何*瑞 532621********192X? 2717.48
167 玉*嬌 452231********2543? 2653.34
168 牛*權(quán) 370923********195X? 3367.95
169 袁*梅/吳*軍 452723********1229/452723********1217? 3308.6
170 韋*華/黃*成 450802********2544/450802********2550? 2147.93
171 韋*鋒 452702********0995? 2738.12
172 莫*婷 452231********2043? 1972.02
173 黃*彬 452226********1818? 2623.72
174 韋*榮 452226********5465? 3066.55
175 韋*順 452226********693X? 2604.16
176 譚*瓊 452231********2025? 2484.86
177 韋*勇/韋*滿 450221********5730/450221********5721? 1636.3
178 張*鋒/韋*燕 450221********0914/450221********0063? 3296.05
179 韋*雯/覃*孫 450221********4428/450221********291X? 3800.92
180 黃*珊 452225********1327? 2485.32
181 韋*良 450221********4411? 2810.1
182 廖*成 450922********1257? 2150.46
183 廖*西 450221********4912? 2472.54
184 韋*桂/覃*斌 452231********1548/452231********1518? 2285.09
185 黃*顏 450722********5624? 2930.01
186 梁*林 450221********2998? 2459.55
187 梁*芬 452702********0768? 2864.38
188 龍*靜 452229********0646? 3156.95
189 李*新 452123********6817? 1922.25
190 盧*芳 452226********1286? 3624.77
191 肖*堯 452230********0010? 3270.81
192 何* 452226********1251? 2905.61
193 熊*飛/蒙*寧 452225********0926/452225********0912? 1428.01
194 伍*貴 450221********1930? 2593.09
195 覃*梅 450222********2623? 1642.38
196 莫*婷/肖* 450222********0328/450222********001X? 2896.01
197 覃*芳 450221********2448? 3109.74
198 熊*獻(xiàn) 450221********2950? 3800.92
199 李*慢 450221********1460? 2585.12
200 吳*玲/劉* 450211********1923/450221********2912? 2552.34
201 覃*蓉 450221********2943? 2768.95
202 熊*笑/鄒* 362202********626X/362202********6194? 2233.92
203 黃*朝 452225********255X? 1972.02
204 祁*富 452132********0013? 1671.77
205 王*杰 130631********0844? 4217.03
206 陸*途/覃*丘 450221********2442/450221********2452? 2353.95
207 黃* 452231********003X? 3230.66
208 蒙*軍 452702********0997? 3126.69
209 劉*/岑文* 450221********2444/452226********1236? 2810.1
210 韋*力/梁*蓉 450222********2913/450222********1322? 2851.01
211 劉*緣 450103********1014? 3372.76
212 韋*玲/姚*法 450221********2422/450221********241X? 2478.55
213 徐*敏 452225********0523? 3220.63
214 韋*琴/韋*尚 452730********6221/452730********6519? 2309.79
215 莫*成 452225********0934? 2842.87
216 梁*瓊 450211********1664? 4116.43
217 韋*力 450221********0047? 3450.53
218 蒙*香 450221********492X? 2800.46
219 覃* 450221********342X? 1962.43
220 徐*盼/鄒* 362202********6289/362202********6212? 2233.92
221 李*媚 452228********1047? 2583.4
222 李* 452224********0531? 3112.32
223 韋*玉 450221********4932? 2311.65
224 譚*霞 450205********0724? 2332.62
225 韋*浪 450221********2950? 2552.34
226 朱*寶 452226********5116? 2888.15
227 董* 450221********0029? 2223.09
228 韋*紅 450205********004X? 4919.09
229 鄧*燕 452226********2785? 3790.54
230 覃*/董真* 450221********1925/450221********1990? 2768.95
231 王*勉/韋* 460028********6023/450221********2457? 2040.82
232 耿*婷 452228********2024? 2779.56
233 覃*躍 450221********2434? 2509.18
234 譚* 450221********242X? 2572.75
235 羅*秀 451322********0528? 2890.3
236 咸*麗 450221********6029? 2404.41
237 覃*差/覃*強(qiáng) 450221********4448/450221********4459? 2391.8
238 覃*業(yè) 452226********4239? 1601.24
239 謝*芳 452226********604X? 2389.54
240 韋*七 452226********6623? 2222.67
241 韋*蘋 452226********5744? 1627.73
242 韋* 450221********2912? 3114.65
243 覃*萍 450221********4966? 3081.26
244 韋*倩 450221********4919? 2213.05
245 黃*林/賀*玲 430421********8513/430411********1021? 2464.7
246 李*應(yīng)/覃*力 450222********0044/450221********3437? 2543.99
247 熊* 450221********2991? 4100.19
248 姚*云 450221********4446? 3832.65
249 韋*珍/韋*軒 450221********5722/450221********4411? 2334.34
250 余*玲/盤*凌 450221********1923/450222********0337? 3296.05
251 覃*嬌 452227********1222? 2185.02
252 曹*平 452228********557X? 2366.04
253 覃* 452225********051X? 2372.94
254 蔣*梅 450324********4024? 2546.8
255 何*蘭 452223********2520? 2520.81
256 覃*丹 452223********2528? 2190.18
257 覃*行 450221********2501? 3064.91
258 覃*典 450221********573X? 3022.48
259 韋*蓮 450221********1944? 2464.68
260 韋*周 452702********0991? 2754.59
261 張*峰 450221********4914? 2522.16
262 劉*玲/鄔*能 450221********0024/450221********2919? 5464.23
263 韋*位 452231********058X? 2473.33
264 韋*彬 450221********4917? 3210.7
265 覃*蘋 452226********6642? 3359.47
266 韋*華 450221********2428? 2660.07
267 覃*想/梁* 450221********2425/450221********4958? 2985.87
268 韋*蟬/韋*杯 450221********2498/450221********2435? 2211.12
269 覃*孚 450221********2414? 2847.29
270 何*功 450326********2410? 2857.66
271 梁*玉 452702********3868? 2779.56
272 韋*朗/韋*香 452226********2718/450221********494X? 3372.75
273 覃*丹 452725********0668? 2328.98
274 謝*妹 452723********2422? 3667.63
275 韋*梅 452226********1521? 3144.54
276 游*旭 450821********2532? 3055.15
277 韋*研 450221********5717? 2252.2
278 韋*清 452702********0766? 3091.43
279 莫*交/陸*獻(xiàn) 452231********2026/450221********5733? 2078.44
280 韋*環(huán) 450221********4928? 2043.09
281 蘭*調(diào) 452226********0617? 2754.59
282 韋*霞/韋*高 450221********4423/450221********4410? 2533.93
283 廖*秋 450326********2185? 2030.66
284 覃*別 450221********2547? 2605.32
285 陶*愛 450221********0963? 2433.23
286 韋*雪 452702********0989? 3009.96
287 韋*福/韋*想 450221********2506/450221********2430? 2230.92
288 韋* 450221********0020? 2319.01
289 黃*珠/雷*確 450221********5721/450221********5738? 2449.21
290 韋*關(guān) 450221********6039? 2020.61
291 陶*金 450221********1428? 3037.85
292 韋*麗 452231********2529? 3037.85
293 韋*霞 450221********2983? 3800.92
294 李*明 450922********0498? 2476.06
295 覃*歡 450221********2415? 2378.9
296 黃*喜/韋*純 452226********3325/452224********3013? 2601.01
297 胡*杰 450221********2938? 2896.01
298 覃*莉/陳*乾 450221********4924/450221********455X? 3691.93
299 謝*麗/謝*追 452226********606X/452226********6010? 2598.99
300 李*香 452226********2765? 3081.26
301 吳*傳 452223********1516? 2462.04
302 韋*蝶 450221********1440? 2846.28
303 覃*/鄒* 452226********1527/430426********6656? 3135.59
304 覃*林 452227********3321? 2552.34
305 韋*芳 452201********0820? 3064.64
306 黃* 452225********175X? 2966.75
307 覃*平/黃*剛 452123********2860/452123********4338? 3040.87
308 韋*球 450221********293X? 2819.46
309 覃*生/李*妮 452224********2037/452226********3027? 2997.92
310 黎*穎/黎* 450221********6324/452226********1512? 2236.8
311 朱* 360124********692X? 3053.63
312 韋*門 450221********2434? 1953.21
313 韋*霞 452231********1529? 3013.37
314 李*羨/鄧*鳳 452226********3039/452226********5723? 3044.38
315 陳*英 452226********0641? 2708.72
316 郭*勇 450222********0059? 4023.05
317 韋*英 450221********5724? 2634.48
318 羅*青 452231********2576? 994.25
319 黃*福 452224********2017? 2834.24
320 向*花/覃*姣 450221********3421/450221********3423? 2380.79
321 蘭*峰 452201********0410? 2890.91
322 楊*鳳 450221********1941? 3017.93
323 韋*柳 450221********2501? 3381.14
324 韋*壯 450221********2971? 3222.62
325 韋*英 452129********122X? 3067.89
326 韋*/覃* 450221********0023/450221********0014? 2893.48
327 覃*平/韋*格 450221********3426/450221********4917? 2278.14
328 李*珠/張*秒 452223********4085/450221********1977? 2636.94
329 李*明/秦*玲 450222********0332/450222********0321? 2657.15
330 莫*蓉 452228********5031? 2831.22
331 李*鵬 452226********2717? 3655.86
332 藍(lán)*全 452231********2030? 2725.69
333 梁* 450221********2973? 2988.55
334 韋*洪 452226********604X? 3373.66
335 符*華 452229********3822? 2841.12
336 卓*安 452226********5112? 2540.94
337 覃*貌/覃*研 450221********2453/450221********244X? 2896.01
338 蘭*軒 450221********6010? 5527.85
339 譚*菊/何*旭 450221********1421/450221********1413? 1649.2
340 韋*佳 450221********2432? 2483.27
341 馮*鳳/黃*志 450921********0427/450481********0819? 2339.61
342 覃*忠 450221********3020? 3209.52
343 韋*梅 450221********4422? 2650.59
344 韋*重/覃* 450221********5747/450221********1976? 2810.1
345 潘*忠 450221********4931? 3105.9
346 姚* 450221********0018? 2791.29
347 韋*菊 450205********1086? 2440
348 何*青 522229********0045? 2810.1
349 覃*鸞/柳*平 450221********2423/450221********2438? 3691.93
350 韋*鴛 450221********4920? 2195.93
351 麥*瑋 450221********2924? 2815.7
352 藍(lán)*艷/羅*義 452231********0069/450221********1934? 2508.63
353 譚*許 450221********5721? 3130.75
354 熊*來 450221********2998? 2573.2
355 李*鵬 370285********4414? 2401.24
356 藍(lán)*豪 452231********5019? 2434.33
357 曾*蘭 450221********1921? 4145.64
358 韋*宋 450221********2945? 2503.81
359 韋*雄/覃*玲 450221********5731/452225********052X? 2236.74
360 葉*圓/嚴(yán)*滿 450221********1422/450221********1473? 1459.95
361 何* 450221********1928? 4826.35
362 韋*燕 450221********4522? 2276.26
363 韋*元/盧*宣 450221********4922/452231********2050? 1613.61
364 周*敏 452528********5921? 1964.84
365 韋*清 450221********4988? 1600.46
366 韋*優(yōu) 450221********241X? 2024.15
367 韋*/黃* 450221********6014/450221********0027? 2896.01
368 韋*雪 450221********4528? 2288.9
369 廖*霞/熊*順 450221********2943/450221********2939? 3484.88
370 陳*玲 450821********4029? 1658.68
371 韋* 450221********6042? 2977.73
372 韋*碾/覃*王 450221********2424/450221********2451? 2977.73
373 韋*虛 450221********2428? 2393.43
374 韋* 450221********4923? 1920.04
375 韋*莉 450221********5744? 2006.43
376 莫*麗 452226********2422? 2501.13
377 韋*燕/韋* 450221********4625/450221********4457? 2985.87
378 劉*驛 450221********0017? 2431.57
379 覃*/韋敬* 452227********0048/450205********1314? 1858.71
380 羅*誠 450221********0011? 2940.94
381 滿*歡/黃*生 452224********2541/450221********0919? 2612.3
382 蒙*生/李*富 452201********0813/452201********0085? 1636.11
383 陸*鎮(zhèn) 452224********2519 2830.96
384 謝*平 450222********0314 2720.93
385 熊*蓮/韋*典 452226********6641/450221********2917 2357.19
386 譚*玉 450221********5729? 3087.35
387 覃*安 450221********2471 2734.18
388 莫*星 450821********4723 2239.19
389 盧*隆 452231********2032 3021.21
390 曾*云 450221********2413 2407.08
391 許*誠 450221********0012 3309.64
392 梁*春 450221********4937 2540.08
393 陳*/韋方* 450221********3414/450221********4421 3038.53
394 韋*望/韋*依 450221********1987/450221********4450 2342.5
395 羅*達(dá) 452226********4261 2423.11
396 莫*志 452231********2036 2539.21
397 曾*/鄧兵* 431226********4515/430426********7681 2481.47
398 覃* 450221********5721 2896.01
399 甘*寧/陳*嬋 452723********1210/ 445381********2827 2622.24
400 韋*妮 452730********478X 2036.45
401 莫*麗 452231********2542 2091.94
402 黃* 452226********543X 2419.37
403 韋*翔 450221********1931 2503.99


合計(jì) 1093671.62


通知公告
柳江區(qū)2022年購房補(bǔ)貼名單公告(第二批)

來源: 柳州市柳江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局  |   發(fā)布日期: 2025-06-30 15:20   

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)柳州市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的若干政策措施的通知》,現(xiàn)將2022年經(jīng)確認(rèn)符合補(bǔ)貼條件的購房人名單公告如下。現(xiàn)進(jìn)行第二批契稅補(bǔ)貼資金發(fā)放。(補(bǔ)貼領(lǐng)取咨詢電話:建設(shè)銀行柳江支行0772-721243372551667218626 )。



柳州市柳江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2025年6月30日????


序號(hào) 產(chǎn)權(quán)人姓名 證件號(hào)碼 補(bǔ)貼金額(元)
1 張*粘 520202********892X? 2842.19
2 韋*寧 450221********4938? 3670.31
3 朱*婷 450221********4420? 2224.18
4 韋*鋒 452229********4215? 3180.28
5 馮*艷/付*星 450122********4569/411328********553X? 2378.9
6 梁*回/韋*數(shù) 450221********2923/450221********2918? 2512.62
7 陳*珍 452226********1560? 2374.46
8 覃*/覃文* 450221********5728/452231********2016? 2610.55
9 藍(lán)*育 452127********2419? 2985.53
10 雷*娟 450221********5721? 2688.88
11 莫*艷/韋*軍 452231********2045/450221********4434? 2498.92
12 劉*強(qiáng) 450221********1970? 2756.15
13 傅*英/黃*洪 450221********0949/450221********0915? 1418.7
14 韋*龍 452226********1250? 2531.23
15 田*/韋菊* 652201********0218/450221********4942? 4792.04
16 顧* 450221********0041? 3702.7
17 韋*樣 450221********1915? 2336.88
18 韋*芬 450221********4981? 2881.76
19 梁*光 450221********2934? 3345.85
20 唐*佳 452223********2533? 4833.35
21 鄭*玲 450821********532X? 2502.39
22 梁*玲/胡*付 450221********2920/420982********6736? 2406.13
23 韋*學(xué)/黃*華 450221********5724/450221********5733? 2559.57
24 韋*紅 450221********5727? 2487.41
25 韋*蘭 450221********4502? 3163.88
26 蔣*君 450324********0021? 2310.1
27 徐*清 452501********0926? 2089.4
28 韋*喜 450103********2029? 3438.99
29 韋*莉/覃*桃 450221********4429/450221********4419? 2588.15
30 韋* 450221********2425? 2254.2
31 梁*金 452224********0047? 2734.69
32 李* 452226********1232? 2661.76
33 覃* 452226********3042? 2515.23
34 韋*妃/韋*旦 450221********2926/450221********2918? 2336.09
35 顏*現(xiàn)/韋*毅 450221********1941/450221********1930? 2596.42
36 韋*洋/韋*梅 450221********0019/450221********2989? 4395.51
37 韋*干 450221********4410? 2294.76
38 韋*毛 450221********4457? 2721.01
39 謝*州 460006********8157? 2216.66
40 鐘*歡 450923********8020? 2723.83
41 莫*旋 452723********4836? 3372.98
42 廖*林 452230********4528? 2995.85
43 盧*蘇 452226********632X? 2975.19
44 韋*毅 450221********0017? 2272.91
45 覃*家/蘇* 450881********1720/362202********6293? 2485.32
46 張*昭/唐*平 452227********1660/452123********0211? 3151.51
47 覃*玲 450221********5744? 3216.99
48 韋*萍 450221********0920? 2757.24
49 覃*磨 450221********2422? 2089.61
50 黃*吉/黃*婷 452231********2015/452231********2024? 1956.35
51 韋*/韋國* 450221********1915/450221********1951? 2533.99
52 徐*瓊 452225********0920? 3020.34
53 覃*秋 450221********2420? 3090.82
54 韋*遠(yuǎn)/梁*宜 450221********4413/450221********2942? 2930.18
55 梁*鳳 452230********5525? 3679.38
56 韋*清 452702********3463? 2950.57
57 梁*根 452226********2236? 2727.8
58 余*紅 450224********2021? 2749.46
59 韋*偉 450221********5010? 2627.7
60 韋*純 450221********1933? 2903.59
61 覃*利 450222********1427? 2997.16
62 郭*丹 452227********2020? 2673.21
63 蒙*芳 452702********1008? 2734.27
64 韋*樂 452226********5714? 2975.19
65 石*剛 452226********6017? 2375.96
66 林*橋 450881********171X? 2265.86
67 韋*桂 452225********454X? 2342.7
68 韋*慶 452226********3027? 2707.85
69 藍(lán)*蘭/丁* 450203********1027/350821********0038? 1660.81
70 熊*媚 450221********2920? 2340.79
71 梁*霞 450221********4920? 3385.3
72 彭*亮/韋*萍 441882********5712/450222********212X? 1620.51
73 梁*媛 450221********3442? 3049.99
74 韋*籃 450221********192X? 2498.04
75 韋*蕉 450221********2444? 2517.84
76 覃*優(yōu) 450221********298X? 2509.87
77 黎*梅/張*杰 450221********0041/450221********6311? 2768.95
78 廖* 452723********0227? 2402.7
79 劉*香/梁*平 450221********1462/450221********4910? 3257.65
80 陳*明/潘*春 450204********1019/452730********5041? 3041.66
81 謝*亮/蘇*彬 132825********2015/450921********044X? 3259.07
82 方*愛 452226********4885? 2896.01
83 覃*瀟 450221********2008? 3269.63
84 藍(lán)*丹 450221********1446? 2474.94
85 熊*車 450221********295X? 2589.73
86 韋*金/韋* 450221********0023/450221********0039? 3492.29
87 韋*孔 450221********2454? 2059.63
88 韋*英 450221********1968? 2222.68
89 張*琳 450221********1922? 2159.01
90 覃*昀 450221********0027? 3354.8
91 覃*吹/韋* 450221********2426/450104********1075? 2623.34
92 楊* 450203********0024? 2921.43
93 莫*琴/李*磊 452226********2161/452226********6611? 4990.26
94 陳*占 452501********3246? 3049.32
95 牛*云 142731********2126? 3459.82
96 肖*艷/韓* 450104********1069/452702********4574? 2040.82
97 丘* 450922********2544? 3011.88
98 黃*河/宋* 450802********087X/450881********4428? 3156.71
99 韋*妹 452226********692X? 2136.37
100 韋*金 452226********6936? 2429.43
101 盧* 452231********2708? 2040.83
102 勞*明/莫*精 450721********7226/450721********7215? 2376.91
103 莫*安/黃*英 452231********3017/452226********5129? 2160.88
104 莫*豪/鄧*蘭 452231********2050/452231********2040? 2071.09
105 譚*范 450803********5854? 1628.39
106 曾*斌/覃*君 431127********2318/450221********5745? 2136.37
107 韋*嬌/覃*興 452226********6925/452224********101X? 2656.37
108 陳* 412801********1725? 2243.94
109 韋*思 450222********344X? 2067.51
110 莫*覃/梁*朗 452231********2100/450221********2932? 2392.73
111 韋*龍 452227********4253? 2412.98
112 韋*葩 452226********0362? 2405.15
113 覃*姑 452226********0368? 2903.91
114 覃*波 450222********0371? 5003.66
115 何* 452501********4127? 2619.89
116 韋*鑫 452701********2141? 1313.68
117 韋*景 452226********1279? 3487.5
118 韋*美 450221********4923? 2470.5
119 覃*瓊 452227********1620? 1290.34
120 石*冰/石*峰 452227********1637/452227********1615? 3019.38
121 熊*瑜 450311********3039? 7430.74
122 莫*花/黃*結(jié) 450221********4926/450121********6337? 3404.41
123 韋*茹 450221********4944? 2896.01
124 王*虎 412925********5817? 2764.99
125 徐*源 350925********0020? 2846.77
126 韋*排 452226********6618? 2540.19
127 覃*圓/羅*斌 450221********4926/450221********0938? 2381.24
128 梁*秀 452226********1245? 2323.23
129 熊* 452226********6676? 2687.85
130 羅*平/莫*龍 452231********3049/452231********3056? 2777.14
131 覃*文 450221********2413? 2308.07
132 韋*云 450221********1945? 2626.83
133 韋*妮/廖*海 451302********0320/452223********4011? 2167.9
134 鐘*穎 360781********0035? 2149.81
135 覃*藤 450221********3430? 2235.71
136 王*玉 452323********0428? 3477.05
137 覃*萍 452226********128X? 2490.37
138 覃*弄 450221********2410? 2404.52
139 梁*朗 450221********4939? 2198.22
140 韋*花 450221********2941? 2131.27
141 熊*云/覃*葵 450221********2946/450203********131X? 3948.63
142 柳*玲/黃*榮 430581********6803/450922********3150? 2190.05
143 蒙*月 450221********4964? 2505.58
144 覃*金/廖*高 450221********2483/452123********1619? 2526.74
145 莫*丹/劉*龍 450221********4466/450221********0010? 2463.52
146 覃*命 450221********1918? 2768.95
147 柳*進(jìn)/陶*群 450221********2415/450802********7849? 2541.36
148 袁*玲 451302********6627? 2976.36
149 劉*燕/李*江 450221********0049/450305********2512? 3060.55
150 梁*壯/陶*云 450221********4978/452223********1525? 2510.88
151 何*集 452226********6632? 2693.15
152 徐*夢(mèng)/蘇* 362202********4622/362202********6299? 2485.32
153 韋*飛 452226********5838? 2984.01
154 黃*山/陳*麗 441424********0775/441424********0782? 1615.14
155 覃*靜 452225********2544? 2703.77
156 韋*龍 450222********1612? 1574.25
157 麥*菊/榮*高 452231********2060/452228********2033? 2445.97
158 陳*華 450221********1964? 2564.11
