

柳江區山區河道名錄及四個責任人 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 全區序號 | 河流編碼 | 河流名稱 | 河流長度(km) | 流域面積(km2) | 是否在山洪災害防治區 | 流經縣級行政區 | 是否跨省界、所跨省份 | 涉及市級行政區 | 所屬流域 | 河長責任人 | 防汛抗洪人民政府行政首長責任人 | 主管部門責任人 | 巡查管護責任人 | 備注 | ||||||||
縣級河長責任人 | 鄉級河長責任人 | 村級河長責任人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 工作/職務 | 姓名 | 工作/職務 | 姓名 | 工作/職務 | 姓名 | 工作/職務 | 姓名 | 工作/職務 | 姓名 | 工作/職務 | ||||||||||||
1 | 229 | HA28AB00000L | 三寨河 | 26 | 59.5 | 是 | 廣西柳江縣、忻城縣 | 否 | 柳州市、來賓市 | 珠江流域 | 無 | 無 | 吳春慧 | 里高鎮人民政府人大副主席 | 羅錦團 | 保仁村黨支部書記 | 李團 | 柳江區人民政府黨委副書記、區長 | 覃漢謀 | 柳江區水利局黨組書記、局長 | 吳春慧 | 里高鎮人民政府人大副主席 | |
2 | 232 | HA28AD00000U | 牛臘河 | 26 | 162 | 是 | 廣西柳江縣、忻城縣、來賓興賓區 | 否 | 柳州市、來賓市 | 珠江流域 | 無 | 無 | 閉萬波 張澤云 |
里高鎮人民政府黨委政法委員、副鎮長 副鎮長 |
韋松辰 周姣 |
龍南村黨支部書記 板六村黨支部書記 |
李團 | 柳江區人民政府黨委副書記、區長 | 覃漢謀 | 柳江區水利局黨組書記、局長 | 閉萬波 張澤云 |
里高鎮人民政府黨委政法委員、副鎮長 副鎮長 |
柳江區山區河道名錄及四個責任人 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 全區序號 | 河流編碼 | 河流名稱 | 河流長度(km) | 流域面積(km2) | 是否在山洪災害防治區 | 流經縣級行政區 | 是否跨省界、所跨省份 | 涉及市級行政區 | 所屬流域 | 河長責任人 | 防汛抗洪人民政府行政首長責任人 | 主管部門責任人 | 巡查管護責任人 | 備注 | ||||||||
縣級河長責任人 | 鄉級河長責任人 | 村級河長責任人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 工作/職務 | 姓名 | 工作/職務 | 姓名 | 工作/職務 | 姓名 | 工作/職務 | 姓名 | 工作/職務 | 姓名 | 工作/職務 | ||||||||||||
1 | 229 | HA28AB00000L | 三寨河 | 26 | 59.5 | 是 | 廣西柳江縣、忻城縣 | 否 | 柳州市、來賓市 | 珠江流域 | 無 | 無 | 吳春慧 | 里高鎮人民政府人大副主席 | 羅錦團 | 保仁村黨支部書記 | 李團 | 柳江區人民政府黨委副書記、區長 | 覃漢謀 | 柳江區水利局黨組書記、局長 | 吳春慧 | 里高鎮人民政府人大副主席 | |
2 | 232 | HA28AD00000U | 牛臘河 | 26 | 162 | 是 | 廣西柳江縣、忻城縣、來賓興賓區 | 否 | 柳州市、來賓市 | 珠江流域 | 無 | 無 | 閉萬波 張澤云 |
里高鎮人民政府黨委政法委員、副鎮長 副鎮長 |
韋松辰 周姣 |
龍南村黨支部書記 板六村黨支部書記 |
李團 | 柳江區人民政府黨委副書記、區長 | 覃漢謀 | 柳江區水利局黨組書記、局長 | 閉萬波 張澤云 |
里高鎮人民政府黨委政法委員、副鎮長 副鎮長 |